Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 1524 | 1807 |
Lut | 1680 | 2518 |
Mar | 1170 | 2149 |
Kwi | 1546 | 2383 |
Maj | 1190 | 1483 |
Cze | 663 | 1494 |
Lip | 959 | 1342 |
Sie | 639 | 1117 |
Wrz | 1356 | 1680 |
Paź | 1586 | 1495 |
Lis | 1288 | 1267 |
Gru | 723 | 729 |
Najpopularniejsza muzyka


Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który thecoderbunny scrobblował w tym roku to Only Wonder w wykonaniu Frederic.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 2 653 | 2 937 |
Wt | 2 745 | 2 913 |
Śr | 1 989 | 2 781 |
Czw | 2 429 | 2 787 |
Pt | 1 950 | 2 168 |
So | 1 346 | 3 000 |
Nd | 1 212 | 2 878 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 1160 |
1 | 1075 |
2 | 708 |
3 | 379 |
4 | 150 |
5 | 97 |
6 | 47 |
7 | 32 |
8 | 75 |
9 | 143 |
10 | 146 |
11 | 472 |
12 | 831 |
13 | 880 |
14 | 1236 |
15 | 1012 |
16 | 1029 |
17 | 692 |
18 | 453 |
19 | 449 |
20 | 525 |
21 | 725 |
22 | 819 |
23 | 1189 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | twenty one pilots | 868 |
Japonia | Eve | 295 |
Wielka Brytania | Ado | 192 |
Kanada | Paradox Interactive | 462 |
Niemcy | Queen Bee | 64 |
Australia | Fonzi M | 54 |
Korea Południowa | Stray Kids | 92 |
Francja | M83 | 4 |
Szwecja | Sabaton | 544 |
Irlandia | The Cranberries | 31 |
Włochy | Rhapsody of Fire | 9 |
Norwegia | girl in red | 43 |
Polska | Dawid Podsiadło | 41 |
Chiny | 白鲨JAWS | 6 |
Finlandia | Apocalyptica | 15 |
Portoryko | Jorge Rivera-Herrans | 15 |
Hiszpania | Humbert Humbert | 69 |
Islandia | Low Roar | 12 |
Meksyk | Grupo Firme | 2 |
Holandia | Pyrates! | 2 |
Filipiny | Eyedress | 4 |
Tajwan | Varqa Buehrer | 2 |
Austria | Wolfgang Amadeus Mozart | 4 |
Belgia | Stromae | 18 |
Czechy | Antonín Dvořák | 1 |
Węgry | Longman | 18 |
Indonezja | Kobo Kanaeru | 2 |
Nowa Zelandia | Mark Petrie | 2 |
Federacja Rosyjska | Anya Nami | 2 |
Bułgaria | Borislav Slavov | 73 |
Brazylia | Sid | 34 |
Estonia | Getter Jaani | 9 |
Egipt | Mohamed Ramadan | 1 |
Izrael | The Living Tombstone | 48 |
Kazachstan | LXNGVX | 2 |
Portugalia | Sekai | 1 |
Republika Południowej Afryki | Yellow House | 1 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 6 | Calypso w wykonaniu Harry Belafonte | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5c9fc503661940d18b4de20a24519e25.jpg | |
Lata 60. | 23 | Help! (Remastered) w wykonaniu The Beatles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c70cda3df810b0d34904b55618e0eebe.jpg | |
Lata 70. | 41 | Fleetwood Mac w wykonaniu Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/97e59a52bf1c49ceb28cfa4d763e8520.jpg | |
Lata 80. | 53 | Cologne w wykonaniu Kaoru Akimoto | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9273da73b38bb9c3f2dbdf03a42becf.jpg | |
Lata 90. | 326 | Weezer w wykonaniu Weezer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82dea2ae26de9b443208cf21358c876f.jpg | |
Lata 2000. | 1556 | Twenty One Pilots w wykonaniu twenty one pilots | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/045aaecd764e491c152b9346d6d02463.jpg | |
Lata 2010. | 5297 | Europa Universalis IV (Original Game Soundtrack) w wykonaniu Paradox Interactive and Andreas Waldetoft | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cdec572b9d710cb66bf6b0d69fda485a.jpg | |
Lata 2020. | 5389 | Clancy w wykonaniu twenty one pilots | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/44592187ade17dafe3531db1b7cafbe1.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- thecoderbunny
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 94 | 58 | 94% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 49 | 48 | 49% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 29 | 23 | 29% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 25 | 41 | 25% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 72 | 70 | 72% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 48 dni, 19 godzin (2023)
vs. 53 (2023)
vs. 105 (2023)


Czy wiesz że?
2024 thecoderbunny był ŚWIETNY. Odsłuchał 13 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!