| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 0 | 1414 |
| Lut | 0 | 1926 |
| Mar | 0 | 2853 |
| Kwi | 0 | 3714 |
| Maj | 0 | 2842 |
| Cze | 827 | 3673 |
| Lip | 622 | 1969 |
| Sie | 1135 | 562 |
| Wrz | 852 | 0 |
| Paź | 1070 | 0 |
| Lis | 1629 | 0 |
| Gru | 1568 | 0 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który rainplot scrobblował w tym roku to The Joker w wykonaniu Steve Miller Band.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 944 | 2 526 |
| Wt | 1 068 | 2 780 |
| Śr | 1 117 | 3 073 |
| Czw | 940 | 2 529 |
| Pt | 828 | 2 802 |
| So | 1 370 | 2 857 |
| Nd | 1 436 | 2 386 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 162 |
| 1 | 143 |
| 2 | 92 |
| 3 | 102 |
| 4 | 101 |
| 5 | 101 |
| 6 | 92 |
| 7 | 104 |
| 8 | 257 |
| 9 | 887 |
| 10 | 270 |
| 11 | 369 |
| 12 | 533 |
| 13 | 451 |
| 14 | 440 |
| 15 | 437 |
| 16 | 476 |
| 17 | 409 |
| 18 | 1186 |
| 19 | 494 |
| 20 | 195 |
| 21 | 155 |
| 22 | 129 |
| 23 | 118 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Alex G | 651 |
| Wielka Brytania | Black Country, New Road | 133 |
| Japonia | Ichiko Aoba | 33 |
| Kanada | Fog Lake | 52 |
| Francja | Daft Punk | 17 |
| Szwecja | Viagra Boys | 81 |
| Australia | Hana Stretton | 22 |
| Brazylia | Cartola | 4 |
| Irlandia | birth day | 8 |
| Niemcy | Christoph De Babalon | 10 |
| Chiny | 缺省 | 3 |
| Grecja | Unwound | 5 |
| Nowa Zelandia | Elliott Smith | 167 |
| Belgia | Yusuf | 2 |
| Islandia | Björk | 14 |
| Włochy | Flying | 1 |
| Korea Południowa | Ee | 13 |
| Turcja | Moose | 1 |
| Tajwan | Wring Out Laura | 6 |
| Wietnam | Quang Hùng MasterD | 1 |
| Argentyna | Christian Basso | 2 |
| Austria | Camo & Krooked | 1 |
| Kolumbia | Filmmaker | 2 |
| Dania | Julie | 50 |
| Grenlandia | Julie | 50 |
| Izrael | Cortex | 9 |
| Kazachstan | Aro | 3 |
| Holandia | The Essence | 2 |
| Norwegia | Gold Celeste | 1 |
| Polska | The Rising Storm | 1 |
| Portoryko | Bad Bunny | 1 |
| Ukraina | Pencil Legs | 3 |
| Republika Południowej Afryki | Die Antwoord | 3 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 11 | Chet Baker Sings w wykonaniu Chet Baker | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/054bddab181147ebb9cbbec7cce6e888.jpg | |
| Lata 60. | 188 | At Folsom Prison w wykonaniu Johnny Cash | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/165d684ed16f46fc84ce2792c1eeb37b.jpg | |
| Lata 70. | 391 | Pink Moon w wykonaniu Nick Drake | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dc70139e0457a04d2749fe062647fc79.jpg | |
| Lata 80. | 191 | Treasure w wykonaniu Cocteau Twins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb7f92b9de169391e0878d4b561b0df6.jpg | |
| Lata 90. | 1509 | The Mollusk w wykonaniu Ween | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9cf878a50592e6d217ca23f3a0844ab8.jpg | |
| Lata 2000. | 1507 | Birds in the Ground w wykonaniu Eiafuawn | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a94c3770e4754cd101c1d973f5c13ed0.jpg | |
| Lata 2010. | 2245 | RACE w wykonaniu Alex G | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03337c9410154aa74af1e6b23bafa085.jpg | true |
| Lata 2020. | 1481 | Ants From Up There w wykonaniu Black Country, New Road | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3332b3cee5de8598dbd080f8e2783f93.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- rainplot
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 56 | 58 | 56% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 30 | 48 | 30% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 26 | 23 | 26% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 32 | 41 | 32% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 54 | 70 | 54% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 39 dni, 14 godzin (2024)
vs. 52 (2024)
vs. 185 (2024)
Czy wiesz że?
rainplot słuchał 15 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!