| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 194 | 7 |
| Lut | 39 | 38 |
| Mar | 33 | 41 |
| Kwi | 24 | 8 |
| Maj | 20 | 94 |
| Cze | 205 | 51 |
| Lip | 254 | 35 |
| Sie | 85 | 1 |
| Wrz | 447 | 2 |
| Paź | 290 | 119 |
| Lis | 559 | 206 |
| Gru | 353 | 53 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który pixiebob scrobblował w tym roku to Teil 1 - Die andere Seite w wykonaniu Alfred Kubin.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 236 | 35 |
| Wt | 635 | 109 |
| Śr | 164 | 121 |
| Czw | 244 | 171 |
| Pt | 376 | 126 |
| So | 375 | 51 |
| Nd | 473 | 42 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 32 |
| 2 | 34 |
| 3 | 85 |
| 4 | 120 |
| 5 | 191 |
| 6 | 256 |
| 7 | 263 |
| 8 | 277 |
| 9 | 184 |
| 10 | 128 |
| 11 | 77 |
| 12 | 81 |
| 13 | 74 |
| 14 | 53 |
| 15 | 82 |
| 16 | 55 |
| 17 | 88 |
| 18 | 153 |
| 19 | 105 |
| 20 | 78 |
| 21 | 32 |
| 22 | 24 |
| 23 | 24 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Donna Leon | 619 |
| Wielka Brytania | Girlschool | 31 |
| Niemcy | Achim Höppner | 64 |
| Kanada | Essaie Pas | 22 |
| Holandia | Tracey | 4 |
| Australia | Uboa | 3 |
| Francja | Nuit Noire | 4 |
| Włochy | Sigillum S | 11 |
| Dania | SMERZ | 6 |
| Szwecja | Trepaneringsritualen | 18 |
| Słowacja | SNIFFAH | 9 |
| Polska | Daniel Szwed | 10 |
| Portugalia | NECRØ | 4 |
| Austria | Petsch Moser | 5 |
| Belgia | BOLT RUIN | 1 |
| Czechy | Zaffer 9 | 5 |
| Finlandia | Oranssi Pazuzu | 2 |
| Norwegia | Witch Club Satan | 6 |
| Argentyna | Agustin Genoud | 4 |
| Brazylia | Linn da Quebrada | 2 |
| Szwajcaria | Pipilotti Rist | 1 |
| Egipt | Abdullah Miniawy | 4 |
| Irlandia | Fontaines D.C. | 1 |
| Indonezja | Senyawa | 1 |
| Indie | Moin | 10 |
| Jamajka | The Congos | 2 |
| Japonia | Nobuko Hori | 1 |
| Kenia | Lord Spikeheart | 3 |
| Korea Południowa | Pinkfong | 2 |
| Pakistan | Ali Sethi | 2 |
| Senegal | Assiko Golden Band De Grand Yoff | 1 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 60. | 1 | Bach: Great Organ Favorites w wykonaniu Johann Sebastian Bach | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0096058509f6db9e150a5452db0b8995.jpg | |
| Lata 70. | 8 | Reich: Drumming, Music for Mallet Instruments, 6 Pianos w wykonaniu Steve Reich | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8739d45191f8af3d1240e7113192c1be.jpg | |
| Lata 80. | 32 | Demolition w wykonaniu Girlschool | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ace7e0cc41341c6b0a11d4e7567e831.jpg | |
| Lata 90. | 21 | The Fragile w wykonaniu Nine Inch Nails | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8eaa9146fbad4b62bd5a489fc0651ec0.jpg | |
| Lata 2000. | 75 | No Signal 3:50 w wykonaniu Vysehrad | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/13909bef566f47d8c7319d27717967fb.jpg | |
| Lata 2010. | 298 | Die Alte und der Kommissar Folge 1 - Sie kann's nicht lassen w wykonaniu Die Alte und der Kommissar | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
| Lata 2020. | 566 | Folge 4 - Exponat 712 w wykonaniu Die Alte und der Kommissar | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- pixiebob
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 31 | 58 | 31% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 72 | 48 | 72% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 81 | 23 | 81% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 64 | 41 | 64% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 33 | 70 | 33% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 1 dzień, 21 godzin (2024)
vs. 2 (2024)
vs. 6 (2024)
Czy wiesz że?
pixiebob słuchał 8 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!