Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 1230 | 3 |
Lut | 1315 | 0 |
Mar | 1253 | 5 |
Kwi | 1033 | 2 |
Maj | 1111 | 2 |
Cze | 1094 | 2 |
Lip | 1136 | 136 |
Sie | 2129 | 234 |
Wrz | 1830 | 310 |
Paź | 917 | 447 |
Lis | 1076 | 507 |
Gru | 1269 | 999 |
omnipotentBird
Last.fm ProNajpopularniejsza muzyka


Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który omnipotentBird scrobblował w tym roku to The Art of Peer Pressure w wykonaniu Kendrick Lamar.
Rankingi
Dzienne scrobble
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 1 770 | 397 |
Wt | 1 907 | 290 |
Śr | 2 080 | 275 |
Czw | 1 798 | 197 |
Pt | 2 265 | 265 |
So | 2 970 | 511 |
Nd | 2 603 | 712 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 547 |
1 | 724 |
2 | 867 |
3 | 745 |
4 | 602 |
5 | 622 |
6 | 522 |
7 | 494 |
8 | 674 |
9 | 465 |
10 | 435 |
11 | 464 |
12 | 476 |
13 | 508 |
14 | 667 |
15 | 945 |
16 | 949 |
17 | 929 |
18 | 745 |
19 | 603 |
20 | 650 |
21 | 620 |
22 | 567 |
23 | 573 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Mastodon | 371 |
Wielka Brytania | Radiohead | 1106 |
Francja | Justice | 77 |
Kanada | Drake | 430 |
Niemcy | Klaas | 13 |
Szwecja | Meshuggah | 20 |
Australia | King Gizzard & The Lizard Wizard | 1859 |
Portoryko | Bad Bunny | 19 |
Kolumbia | J Balvin | 4 |
Włochy | Priestess | 35 |
Holandia | Noordpool Orchestra | 5 |
Japonia | FD | 2 |
Austria | Paul SG | 10 |
Belgia | Dimitri Vegas | 3 |
Brazylia | Urbandawn | 19 |
Hiszpania | KNOWER | 32 |
Jamajka | Beenie Man | 4 |
Meksyk | Peso Pluma | 2 |
Nowa Zelandia | Tokyo Prose | 4 |
Ukraina | Pro Luxe | 2 |
Białoruś | Molchat Doma | 10 |
Kuba | Omar Sosa | 1 |
Finlandia | SPURME | 3 |
Filipiny | Lovescene | 3 |
Polska | Rafau Etamski | 1 |
Federacja Rosyjska | Electrosoul System | 3 |
Argentyna | Marco Sanguinetti | 4 |
Bułgaria | Funkware | 14 |
Szwajcaria | Golden Boy | 1 |
Dania | Snavs | 1 |
Egipt | Jagger | 2 |
Izrael | The Living Tombstone | 1 |
Kazachstan | Command Strange | 4 |
Maroko | ElGrandeToto | 2 |
Mołdawia | Patricia Kopatchinskaja | 1 |
Niger | Mdou Moctar | 11 |
Norwegia | Flunk | 3 |
Panama | Sech | 1 |
Słowacja | Smote | 1 |
Republika Południowej Afryki | Nasty C | 1 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 2 | The Cooker w wykonaniu Lee Morgan | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/12addff0a626e73847580571b3404b34.jpg | |
Lata 60. | 23 | Color Him Father w wykonaniu The Winstons | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/954390c9bf82d3a0851110ad97b87718.jpg | |
Lata 70. | 461 | Song For America (Expanded Edition) w wykonaniu Kansas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f3dcb75e9b284e281a7467dd5c716942.jpg | |
Lata 80. | 101 | ...And Justice for All (Remastered) w wykonaniu Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/63bf7244cecad922151eabc46f7b68a6.jpg | |
Lata 90. | 814 | The Return Of The Space Cowboy (Remastered) w wykonaniu Jamiroquai | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ba868fa377c1911b78c414bde3e78ab3.jpg | |
Lata 2000. | 1921 | Hail to the Thief w wykonaniu Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/55ac8f97bde6cbe5e9a8857b435457e9.jpg | |
Lata 2010. | 4788 | Indigoism w wykonaniu The Underachievers | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7fa8aa29ab84408097e5c37c5bc59896.jpg | |
Lata 2020. | 6569 | PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation w wykonaniu King Gizzard & The Lizard Wizard | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c82a8fb339ad4906f1195fec753cef1f.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- omnipotentBird
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 96 | 58 | 96% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 70 | 48 | 70% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 39 | 23 | 39% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 43 | 41 | 43% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 69 | 70 | 69% Współczynnik powrotu |
Punktacja mainstreamowa
Szybkie fakty
vs. 7 dni, 22 godziny (2023)
vs. 7 (2023)
vs. 27 (2023)


Czy wiesz że?
2024 omnipotentBird był ŚWIETNY. Odsłuchał 10 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!