| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 236 | 255 |
| Lut | 85 | 375 |
| Mar | 90 | 221 |
| Kwi | 178 | 196 |
| Maj | 84 | 296 |
| Cze | 47 | 384 |
| Lip | 24 | 537 |
| Sie | 141 | 287 |
| Wrz | 101 | 249 |
| Paź | 121 | 274 |
| Lis | 147 | 86 |
| Gru | 11 | 184 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który makerender scrobblował w tym roku to Typical Story w wykonaniu Hobo Johnson.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 196 | 303 |
| Wt | 106 | 414 |
| Śr | 223 | 491 |
| Czw | 122 | 421 |
| Pt | 190 | 672 |
| So | 233 | 526 |
| Nd | 195 | 517 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 67 |
| 1 | 86 |
| 2 | 75 |
| 3 | 71 |
| 4 | 46 |
| 5 | 32 |
| 6 | 29 |
| 7 | 45 |
| 8 | 7 |
| 9 | 42 |
| 10 | 20 |
| 11 | 23 |
| 12 | 9 |
| 13 | 31 |
| 14 | 29 |
| 15 | 37 |
| 16 | 23 |
| 17 | 68 |
| 18 | 100 |
| 19 | 121 |
| 20 | 111 |
| 21 | 90 |
| 22 | 37 |
| 23 | 66 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Beacon | 30 |
| Wielka Brytania | The xx | 24 |
| Kanada | Land of Talk | 24 |
| Australia | Courtney Barnett | 7 |
| Francja | Jabberwocky | 6 |
| Japonia | EF | 5 |
| Niemcy | Parra for Cuva | 3 |
| Nowa Zelandia | Elliott Smith | 1 |
| Szwecja | Peter Bjorn and John | 1 |
| Holandia | Kraak & Smaak | 1 |
| Chile | The Holydrug Couple | 2 |
| Irlandia | God Is an Astronaut | 2 |
| Norwegia | Orions Belte | 1 |
| Argentyna | Tei Shi | 1 |
| Białoruś | Molchat Doma | 1 |
| Szwajcaria | Hermanos Gutiérrez | 1 |
| Kolumbia | Quantic | 2 |
| Gujana | SAINt JHN | 4 |
| Węgry | Route 8 | 1 |
| Indie | HanuMankind | 5 |
| Włochy | Daniele Luppi | 2 |
| Korea Południowa | Lunar Isles | 1 |
| Macedonia | Private Mountain | 1 |
| Portoryko | Bad Bunny | 4 |
| Urugwaj | Campo | 1 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 60. | 1 | Chelsea Girl w wykonaniu Nico | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/86544ee4ec44514583c0ce5c43e5bd55.jpg | |
| Lata 70. | 4 | Greatest Hits w wykonaniu Fleetwood Mac | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f390687c380a492dc4e71fd352c1dc91.jpg | |
| Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 90. | 14 | This Is Heavenly w wykonaniu Heavenly | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a212ea8a028cef45c7978cbc62f8ab45.jpg | |
| Lata 2000. | 120 | xx w wykonaniu The xx | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/696d1b64cd9d44bf85aad10df414e959.jpg | |
| Lata 2010. | 534 | Tetsuo & Youth w wykonaniu Lupe Fiasco | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2b2fd2822b1e4f59cfc2550582150109.jpg | true |
| Lata 2020. | 497 | Along the Lethe (Deluxe Edition) w wykonaniu Beacon | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a9a24ca9893517e71da92ac708ab555c.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- makerender
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 28 | 58 | 28% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 20 | 48 | 20% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 61 | 23 | 61% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 18 | 41 | 18% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 23 | 70 | 23% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 8 dni, 16 godzin (2024)
vs. 9 (2024)
vs. 17 (2024)
Czy wiesz że?
makerender słuchał 6 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!