Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 0 | 0 |
Lut | 22 | 0 |
Mar | 126 | 177 |
Kwi | 41 | 1430 |
Maj | 0 | 783 |
Cze | 27 | 721 |
Lip | 0 | 621 |
Sie | 0 | 274 |
Wrz | 70 | 141 |
Paź | 0 | 228 |
Lis | 12 | 95 |
Gru | 15 | 185 |
Najpopularniejsza muzyka


Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który kyuunix scrobblował w tym roku to No Pasa Nada w wykonaniu MDA.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 9 | 653 |
Wt | 25 | 681 |
Śr | 96 | 364 |
Czw | 15 | 727 |
Pt | 65 | 1 096 |
So | 103 | 438 |
Nd | 0 | 696 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 18 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 21 |
13 | 14 |
14 | 31 |
15 | 34 |
16 | 55 |
17 | 21 |
18 | 12 |
19 | 33 |
20 | 41 |
21 | 13 |
22 | 0 |
23 | 1 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Nirvana | 34 |
Hiszpania | La Oreja de Van Gogh | 3 |
Wielka Brytania | The Cure | 24 |
Argentyna | Saramalacara | 13 |
Kanada | Sum 41 | 16 |
Portoryko | Adalberto Santiago | 1 |
Chiny | SEBii | 1 |
Kolumbia | Fanny Lú | 1 |
Niemcy | Electric Callboy | 1 |
Irlandia | The Cranberries | 2 |
Włochy | Ennio Morricone | 1 |
Korea Południowa | NewJeans | 1 |
Malezja | Lunadira | 1 |
Peru | 3rajean | 4 |
Szwecja | MDA | 5 |
Ukraina | Jinjer | 1 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 1 | The Beach Boys' Christmas Album w wykonaniu The Beach Boys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fe9723cf7c1afd3996f7cd9f19cfb67b.jpg | |
Lata 70. | 7 | Animals (2011 Remastered Version) w wykonaniu Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5a5a772274df933fedeae6711785eee2.jpg | |
Lata 80. | 23 | Bleach w wykonaniu Nirvana | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/be6c0c1bed5a460e7d74b114935a26d6.jpg | |
Lata 90. | 31 | Wish (30th Anniversary Edition) w wykonaniu The Cure | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7957fc31054a41c780c1c0feb7c958e6.jpg | |
Lata 2000. | 64 | All Killer, No Filler w wykonaniu Sum 41 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/91f4427f02e602e23065a67a071bd612.jpg | |
Lata 2010. | 24 | Colourmeinkindness w wykonaniu Basement | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/387cf5b12c379dfe7e1e46be5314e8fd.jpg | |
Lata 2020. | 149 | In Utero (30th Anniversary Super Deluxe) w wykonaniu Nirvana | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d0af48e724b4b34442bee0771466e950.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- kyuunix
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 4 | 58 | 4% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 57 | 48 | 57% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 55 | 23 | 55% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 46 | 41 | 46% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 12 | 70 | 12% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 8 dni, 10 godzin (2023)
vs. 13 (2023)
vs. 17 (2023)
Czy wiesz że?
2024 kyuunix był ZIMY JAK LÓD. Odsłuchał całe 0 utworów ze słowami fire w tytule w zeszłym roku❄️
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!