| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 3625 | 5974 |
| Lut | 3405 | 6889 |
| Mar | 3543 | 6147 |
| Kwi | 3205 | 5850 |
| Maj | 4210 | 5809 |
| Cze | 4247 | 5517 |
| Lip | 1678 | 6732 |
| Sie | 1939 | 5032 |
| Wrz | 1871 | 4617 |
| Paź | 1924 | 5143 |
| Lis | 2744 | 4893 |
| Gru | 4180 | 4256 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który hitzbasic scrobblował w tym roku to Echappées belles w wykonaniu Chien Noir.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 4 298 | 8 073 |
| Wt | 4 822 | 9 780 |
| Śr | 5 381 | 9 893 |
| Czw | 5 527 | 9 537 |
| Pt | 5 270 | 9 296 |
| So | 5 341 | 10 185 |
| Nd | 5 932 | 10 095 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 1610 |
| 1 | 821 |
| 2 | 359 |
| 3 | 131 |
| 4 | 25 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 20 |
| 8 | 122 |
| 9 | 556 |
| 10 | 691 |
| 11 | 1157 |
| 12 | 1595 |
| 13 | 2010 |
| 14 | 2174 |
| 15 | 2692 |
| 16 | 3029 |
| 17 | 2954 |
| 18 | 2769 |
| 19 | 2962 |
| 20 | 2903 |
| 21 | 2994 |
| 22 | 2716 |
| 23 | 2277 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Mac Miller | 2208 |
| Wielka Brytania | PinkPantheress | 357 |
| Japonia | Chouchou | 57 |
| Kanada | Men I Trust | 303 |
| Francja | Emma Peters | 323 |
| Korea Południowa | ILLIT | 318 |
| Australia | VACATIONS | 159 |
| Niemcy | Clio | 224 |
| Włochy | Dario Crisman | 24 |
| Szwecja | Lynn | 95 |
| Holandia | Ron Verboom | 19 |
| Hiszpania | Javi Lobe | 14 |
| Nowa Zelandia | Lorde | 47 |
| Portoryko | Bad Bunny | 13 |
| Federacja Rosyjska | Sergei Rachmaninoff | 10 |
| Dania | Julie | 26 |
| Irlandia | Hozier | 15 |
| Belgia | Listening Wind | 35 |
| Brazylia | Saskia | 8 |
| Finlandia | Heatace | 9 |
| Indonezja | Ftlframe | 26 |
| Norwegia | girl in red | 305 |
| Tajwan | Raining Yu | 10 |
| Argentyna | Franco Robert | 11 |
| Kolumbia | Feid | 2 |
| Islandia | Laufey | 208 |
| Polska | Frédéric Chopin | 49 |
| Ukraina | Alexei Surovykh | 12 |
| Republika Południowej Afryki | BMike | 9 |
| Austria | Waldeck | 11 |
| Chile | Cris MJ | 15 |
| Izrael | Keren Ann | 8 |
| Meksyk | Diego Boneta | 44 |
| Filipiny | Eyedress | 30 |
| Portugalia | Saturnia | 9 |
| Tajlandia | Pami | 32 |
| Turcja | Mavi | 14 |
| Angola | bonjr | 1 |
| Barbados | Shontelle | 1 |
| Bułgaria | Kai | 3 |
| Szwajcaria | Vendredi sur Mer | 2 |
| Cypr | Oxiroma | 11 |
| Egipt | Nxdia | 2 |
| Ghana | Amaarae | 17 |
| Grenlandia | Julie | 26 |
| Węgry | Blizard | 4 |
| Jamajka | Bob Marley & The Wailers | 1 |
| Liban | Ziggy | 3 |
| Luksemburg | Nosi | 2 |
| Maroko | Hindi Zahra | 2 |
| Nigeria | Tems | 1 |
| Peru | Laeland | 2 |
| Singapur | SonicBrat | 1 |
| Senegal | Akon | 2 |
| Zambia | V.I.N | 7 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 2 | Ritchie Valens w wykonaniu Ritchie Valens | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3449bcdd00d44bb6aff92a2a6047c404.jpg | |
| Lata 60. | 8 | Comment te dire adieu (remasterisé en 2016) w wykonaniu Françoise Hardy | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/91d8f423228d6eddd5b5f7a9aefdb677.jpg | |
| Lata 70. | 1 | Love Tracks w wykonaniu Gloria Gaynor | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a24e68f4d29caa0090d62df2a0fe8b81.jpg | |
| Lata 80. | 56 | REALITY IN LOVE w wykonaniu Toshifumi Hinata | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/28db9f3fb04b92a6982eedb7f0df7733.jpg | |
| Lata 90. | 81 | Love Deluxe w wykonaniu Sade | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2fe564884d6a90885da819ed1ca631ce.jpg | |
| Lata 2000. | 375 | Twilight w wykonaniu bôa | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/40564dd1a58f969fc3ee3c49bddffd23.jpg | |
| Lata 2010. | 11099 | The Divine Feminine w wykonaniu Mac Miller | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b8f1d45f318d32329329727444c51239.jpg | |
| Lata 2020. | 23424 | Submarine w wykonaniu The Marías | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ff18c3c08f0e1c85d62eeee24d1154e9.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- hitzbasic
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 94 | 58 | 94% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 37 | 48 | 37% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 42 | 23 | 42% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 29 | 41 | 29% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 76 | 70 | 76% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 131 dni, 5 godzin (2024)
vs. 183 (2024)
vs. 216 (2024)
Czy wiesz że?
hitzbasic słuchał 49 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Last.fm jest lepszy
z przyjaciółmi
Tablica najbardziej odkrywczych
Świat muzyki
do odkrycia
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!