Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 446 | 801 |
Lut | 633 | 330 |
Mar | 702 | 982 |
Kwi | 742 | 495 |
Maj | 759 | 467 |
Cze | 694 | 307 |
Lip | 570 | 517 |
Sie | 517 | 555 |
Wrz | 896 | 634 |
Paź | 518 | 502 |
Lis | 590 | 597 |
Gru | 542 | 395 |
Najpopularniejsza muzyka


Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który erytrea scrobblował w tym roku to The Sweetest Taboo w wykonaniu Sade.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 1 203 | 1 094 |
Wt | 1 003 | 587 |
Śr | 770 | 653 |
Czw | 760 | 818 |
Pt | 1 101 | 747 |
So | 1 350 | 1 114 |
Nd | 1 422 | 1 569 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 63 |
1 | 38 |
2 | 30 |
3 | 20 |
4 | 18 |
5 | 26 |
6 | 37 |
7 | 79 |
8 | 140 |
9 | 292 |
10 | 463 |
11 | 568 |
12 | 600 |
13 | 546 |
14 | 366 |
15 | 412 |
16 | 535 |
17 | 567 |
18 | 481 |
19 | 478 |
20 | 774 |
21 | 524 |
22 | 320 |
23 | 232 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Beyoncé | 1096 |
Szwecja | Snoh Aalegra | 15 |
Wielka Brytania | Odeal | 119 |
Australia | Delta Goodrem | 17 |
Francja | Hector Berlioz | 36 |
Włochy | Eros Ramazzotti | 3 |
Polska | Kaśka Sochacka | 120 |
Kanada | Majid Jordan | 95 |
Niemcy | Âme | 5 |
Holandia | April Shower | 4 |
Japonia | Shin-Ski | 11 |
Nigeria | Tems | 165 |
Brazylia | Jammil | 7 |
Irlandia | The Corrs | 5 |
Norwegia | Bernhoft | 2 |
Szwajcaria | Tina Turner | 18 |
Dania | Jakob Bro | 1 |
Izrael | Cortex | 1 |
Korea Południowa | Jung Kook | 29 |
Wenezuela | Dimension Latina | 1 |
Argentyna | Lalo Schifrin | 2 |
Belgia | Dimitri Vegas & Like Mike | 1 |
Kamerun | Salatiel | 3 |
Kuba | Celia Cruz | 1 |
Wyspy Zielonego Przylądka | June Freedom | 7 |
Hiszpania | Enrique Iglesias | 2 |
Ghana | Kiki Gyan | 1 |
Indie | A.R. Rahman | 1 |
Jamajka | Lila Iké | 37 |
Mauritius | Rain | 1 |
Meksyk | Carla Morrison | 1 |
Peru | Sam Cross | 3 |
Filipiny | Keno | 1 |
Portoryko | Ricky Martin | 5 |
Republika Południowej Afryki | Tyla | 20 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 5 | R&B: From Doo-Wop To Hip-Hop w wykonaniu Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/acf59fc437b4280da3f6c6e85fe5bf10.jpg | |
Lata 60. | 85 | The Spice Of Life w wykonaniu Marlena Shaw | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/25fa12d926e39a5a2208bcf21f5f8bc0.jpg | |
Lata 70. | 99 | Rumours (Super Deluxe) w wykonaniu Fleetwood Mac | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d2fc77c60d52c9daf59e55e973a306aa.jpg | |
Lata 80. | 83 | The Best of Sade w wykonaniu Sade | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e9f44a18466985b01748600ee4892a3.jpg | |
Lata 90. | 298 | No Angel w wykonaniu Dido | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8fcc4e689bbcdf6c9e605b2ad1a07c5d.jpg | |
Lata 2000. | 643 | Let Go w wykonaniu Avril Lavigne | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2f55e4ac3c60dfbd01d6ac2e5c11ca39.jpg | |
Lata 2010. | 1051 | I Used To Know Her w wykonaniu H.E.R. | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/754e9182fbde2b5350fb3872402171d5.jpg | |
Lata 2020. | 4501 | COWBOY CARTER w wykonaniu Beyoncé | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d02aeea86757347aa3b1fc3f67f52f44.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- erytrea
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 80 | 58 | 80% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 57 | 48 | 57% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 45 | 23 | 45% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 32 | 41 | 32% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 56 | 70 | 56% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 16 dni, 8 godzin (2023)
vs. 18 (2023)
vs. 15 (2023)


Czy wiesz że?
2024 erytrea był ŚWIETNY. Odsłuchał 4 utwory ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!