Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 169 | 11 |
So | 2 | 3 |
Nd | 1 | 36 |
Pon | 83 | 81 |
Wt | 76 | 101 |
Śr | 77 | 82 |
Czw | 57 | 114 |
11 Lip 2025 - 17 Lip 2025
Scrobble
465
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
104
Nowi wykonawcy
41%
Albumy
150
Nowe albumy
80%
Utwory
156
Nowe utwory
83%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
156
vs. 141
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
150
vs. 103
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
104
vs. 85
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- codingcodax
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 41 | 15 | 41% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 68 | 28 | 68% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 28 | 61 | 28% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 66 | 32 | 66% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 90. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 2000. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 2010. | 12 | Close Your Eyes w wykonaniu The Midnight Club | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a641a0311c10540a4f7305696085126.jpg | |
Lata 2020. | 278 | Summer Uptown w wykonaniu JasonTheWeen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ae7bb83795a37fc6197dfb38962ad6f2.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 27 |
9 | 25 |
10 | 40 |
11 | 18 |
12 | 65 |
13 | 78 |
14 | 45 |
15 | 6 |
16 | 27 |
17 | 70 |
18 | 51 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 5 |
23 | 0 |
Najbardziej zatłoczona godzina
13:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
78
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
24
godziny
vs. 23 godziny (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
66
/dzień
vs. 61 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!