Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 17 | 5 |
So | 3 | 6 |
Nd | 6 | 8 |
Pon | 79 | 22 |
Wt | 48 | 115 |
Śr | 75 | 102 |
Czw | 83 | 103 |
25 Lip 2025 - 31 Lip 2025
Scrobble
311
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
48
Nowi wykonawcy
6%
Albumy
135
Nowe albumy
12%
Utwory
231
Nowe utwory
15%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
231
vs. 330
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
135
vs. 220
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
48
vs. 94
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- bryan2blame
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 6 | 15 | 6% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 37 | 28 | 37% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 59 | 61 | 59% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 26 | 32 | 26% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 90. | 1 | Who I Am w wykonaniu Alan Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/06b02b4087d401cbd2fb60526dc520b9.jpg | |
Lata 2000. | 4 | When the Sun Goes Down w wykonaniu Kenny Chesney | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/50a86310b6f54624b25b0693dc6e11f5.jpg | |
Lata 2010. | 57 | Stand Alone (10th Anniversary Deluxe Edition) w wykonaniu Morgan Wallen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16ae96fba74194c77ff017f0fcd40733.jpg | |
Lata 2020. | 243 | Cold Beer & Country Music w wykonaniu Zach Top | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fc95f4fc11fda155a1055adee2dcdabc.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 14 |
8 | 0 |
9 | 31 |
10 | 24 |
11 | 40 |
12 | 37 |
13 | 49 |
14 | 35 |
15 | 31 |
16 | 40 |
17 | 9 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Najbardziej zatłoczona godzina
13:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
49
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
18
godzin
vs. 23 godziny (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
44
/dzień
vs. 52 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!