Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 60 | 40 |
So | 65 | 40 |
Nd | 82 | 67 |
Pon | 48 | 68 |
Wt | 53 | 38 |
Śr | 55 | 87 |
Czw | 27 | 84 |
25 Lip 2025 - 31 Lip 2025
Scrobble
390
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
56
Nowi wykonawcy
2%
Albumy
78
Nowe albumy
3%
Utwory
98
Nowe utwory
6%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
98
vs. 193
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
78
vs. 146
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
56
vs. 90
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- bobbybigblob
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 2 | 15 | 2% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 21 | 28 | 21% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 45 | 61 | 45% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 75 | 32 | 75% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 3 | Three Imaginary Boys w wykonaniu The Cure | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a3c4f3610c1ed38d4b5fabddc37ed7b.jpg | |
Lata 80. | 10 | The Queen Is Dead w wykonaniu The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fac0b27adf403efed8b368d3a236ab61.jpg | |
Lata 90. | 110 | Debut w wykonaniu Björk | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7098faeeba40a168cea952f95204a89a.jpg | true |
Lata 2000. | 72 | Put Your Head On My Shoulder: The Very Best Of Paul Anka w wykonaniu Paul Anka | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3a6a95e32e9b640b1d3749a87b44994b.jpg | |
Lata 2010. | 77 | Ladies & Gentlemen w wykonaniu George Michael | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9e9e95df14f0a81d2df198e182c27b10.jpg | |
Lata 2020. | 106 | i can w wykonaniu Esha Tewari | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/435505c50020dc8c5b8db7c4f744c037.jpg |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 25 |
1 | 26 |
2 | 25 |
3 | 10 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 2 |
15 | 24 |
16 | 29 |
17 | 37 |
18 | 14 |
19 | 9 |
20 | 47 |
21 | 56 |
22 | 41 |
23 | 44 |
Najbardziej zatłoczona godzina
21:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
56
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
1
dzień, 1 godzina
vs. 1 dzień, 3 godziny (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
56
/dzień
vs. 61 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!