Scrobble
60
| Okres | Liczba scrobbli |
|---|---|
| Pt | 0 |
| So | 0 |
| Nd | 2 |
| Pon | 37 |
| Wt | 3 |
| Śr | 17 |
| Czw | 1 |
| Okres | Liczba scrobbli |
|---|---|
| Pt | 0 |
| So | 0 |
| Nd | 2 |
| Pon | 37 |
| Wt | 3 |
| Śr | 17 |
| Czw | 1 |
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 71 | 81 | 71% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 0 | 15 | 0% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 42 | 28 | 42% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 88 | 61 | 88% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 27 | 32 | 27% Współczynnik powrotu |
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 60. | 3 | The Original Monster Mash w wykonaniu Bobby 'Boris' Pickett | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f8d062d4d7728e0ce788778c19b429db.jpg | |
| Lata 70. | 1 | Agents of Fortune w wykonaniu Blue Öyster Cult | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b785009dbb0e6ce488d0a8f74d313f31.jpg | |
| Lata 80. | 3 | Thriller w wykonaniu Michael Jackson | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/85fdc23b75d77d4cf789fd1904d06863.jpg | |
| Lata 90. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 2000. | 1 | Nightmare Before Christmas Special Edition w wykonaniu Various Artists | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d6549228d81ba29d28ab601543437708.jpg | |
| Lata 2010. | 4 | Down the Way w wykonaniu Angus & Julia Stone | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/af66539e54a44c35875dca6623b0c792.jpg | |
| Lata 2020. | 47 | evermore w wykonaniu Taylor Swift | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f2f83759a50360ff954861c223a5e777.jpg | true |
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 3 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 4 |
| 16 | 20 |
| 17 | 26 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 2 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.