| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 1059 | 1002 |
| Lut | 971 | 1026 |
| Mar | 1322 | 1396 |
| Kwi | 585 | 932 |
| Maj | 1082 | 1219 |
| Cze | 1147 | 998 |
| Lip | 1208 | 1280 |
| Sie | 985 | 1076 |
| Wrz | 916 | 1035 |
| Paź | 1187 | 960 |
| Lis | 1383 | 1196 |
| Gru | 1348 | 1043 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który Skizzo7 scrobblował w tym roku to Dance, Dance w wykonaniu Fall Out Boy.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 2 074 | 2 285 |
| Wt | 2 050 | 1 867 |
| Śr | 1 694 | 1 639 |
| Czw | 2 038 | 1 862 |
| Pt | 1 947 | 1 789 |
| So | 1 647 | 1 917 |
| Nd | 1 743 | 1 804 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 1231 |
| 1 | 318 |
| 2 | 45 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 28 |
| 6 | 0 |
| 7 | 43 |
| 8 | 90 |
| 9 | 156 |
| 10 | 349 |
| 11 | 588 |
| 12 | 668 |
| 13 | 292 |
| 14 | 452 |
| 15 | 756 |
| 16 | 652 |
| 17 | 595 |
| 18 | 825 |
| 19 | 1067 |
| 20 | 689 |
| 21 | 1053 |
| 22 | 1563 |
| 23 | 1719 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Tycho | 362 |
| Wielka Brytania | Nothing But Thieves | 378 |
| Włochy | Nu Genea | 92 |
| Kanada | Teen Daze | 437 |
| Szwecja | Millencolin | 146 |
| Niemcy | Low | 14 |
| Australia | Tame Impala | 229 |
| Francja | Jimmy Sax | 23 |
| Irlandia | God Is an Astronaut | 15 |
| Islandia | Sigur Rós | 28 |
| Portugalia | Cassete Pirata | 125 |
| Dania | Kristian Blak | 21 |
| Norwegia | Röyksopp | 53 |
| Belgia | Nala Sinephro | 92 |
| Brazylia | Amon Tobin | 1 |
| Finlandia | The Rasmus | 23 |
| Hiszpania | ROSALÍA | 2 |
| Japonia | Leap | 4 |
| Holandia | Timecop1983 | 1 |
| Federacja Rosyjska | Mango | 44 |
| Tajwan | 鄧麗君 | 7 |
| Szwajcaria | Tina Turner | 1 |
| Chile | Illapu | 2 |
| Chiny | Zhao Songting | 1 |
| Kolumbia | Quantic | 14 |
| Kuba | Buena Vista Social Club | 74 |
| Czechy | Petr Kalandra | 1 |
| Estonia | Villu Veski | 2 |
| Wyspy Owcze | Kristian Blak | 21 |
| Grecja | Melorman | 1 |
| Izrael | Anat Fort | 1 |
| Korea Południowa | Yiruma | 2 |
| Łotwa | Domenique Dumont | 2 |
| Pakistan | Jaubi | 1 |
| Polska | Hania Rani | 1 |
| Singapur | 林俊傑 | 1 |
| Turcja | Mabel Matiz | 7 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 36 | Kind of Blue w wykonaniu Miles Davis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e345e60dfec207641798c02ae8071280.jpg | |
| Lata 60. | 126 | The Notorious Byrd Brothers w wykonaniu The Byrds | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/367eacc60b5046b2c6700923294af742.jpg | |
| Lata 70. | 195 | Singles Going Steady w wykonaniu Buzzcocks | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f6d12e4a1d6780c635f592b1fc417f0.jpg | |
| Lata 80. | 256 | Born in the U.S.A. w wykonaniu Bruce Springsteen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03426c63f1f44b53cb6ea5745ec08cda.jpg | |
| Lata 90. | 968 | Pennybridge Pioneers w wykonaniu Millencolin | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b62e78142fd63398cc598764d3d38a41.jpg | |
| Lata 2000. | 2231 | Past Is Prologue w wykonaniu Tycho | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9b43455b9d934f9b8fa45d556c218b90.jpg | |
| Lata 2010. | 4345 | What Went Down w wykonaniu Foals | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d25e9af899317c30bd527673e594f58.jpg | |
| Lata 2020. | 4694 | Music for Psychedelic Therapy w wykonaniu Jon Hopkins | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/554a9bd7aada535645c5b7574b197ecc.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- Skizzo7
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 95 | 58 | 95% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 46 | 48 | 46% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 29 | 23 | 29% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 23 | 41 | 23% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 66 | 70 | 66% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 37 dni, 16 godzin (2024)
vs. 36 (2024)
vs. 124 (2024)
Czy wiesz że?
Skizzo7 słuchał 28 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!