Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 311 | 163 |
Lut | 460 | 268 |
Mar | 586 | 350 |
Kwi | 303 | 278 |
Maj | 387 | 245 |
Cze | 410 | 1405 |
Lip | 708 | 1478 |
Sie | 303 | 2758 |
Wrz | 1239 | 1196 |
Paź | 1369 | 1189 |
Lis | 2914 | 986 |
Gru | 1424 | 318 |
Najpopularniejsza muzyka
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który Pythonhookblade scrobblował w tym roku to Wow w wykonaniu Semaj Foreman.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 1 231 | 1 577 |
Wt | 1 527 | 1 885 |
Śr | 1 306 | 1 569 |
Czw | 1 517 | 1 768 |
Pt | 2 201 | 1 364 |
So | 1 119 | 1 281 |
Nd | 1 513 | 1 190 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 691 |
1 | 598 |
2 | 574 |
3 | 577 |
4 | 549 |
5 | 413 |
6 | 208 |
7 | 125 |
8 | 130 |
9 | 106 |
10 | 178 |
11 | 176 |
12 | 208 |
13 | 255 |
14 | 348 |
15 | 415 |
16 | 680 |
17 | 378 |
18 | 527 |
19 | 643 |
20 | 739 |
21 | 681 |
22 | 643 |
23 | 572 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Bilmuri | 729 |
Wielka Brytania | Trash Boat | 176 |
Kanada | Sophie Powers | 50 |
Australia | Stand Atlantic | 29 |
Japonia | 長沼英樹 | 146 |
Francja | LANDMVRKS | 82 |
Niemcy | Electric Callboy | 14 |
Korea Południowa | ko.yo | 11 |
Szwecja | Imminence | 78 |
Holandia | Tiësto | 10 |
Irlandia | Eden | 3 |
Włochy | Kina | 1 |
Norwegia | Secret Garden | 2 |
Federacja Rosyjska | St1m | 4 |
Argentyna | Dusty | 1 |
Szwajcaria | Elijah | 4 |
Chiny | HOYO-MiX | 4 |
Izrael | Her Last Sight | 7 |
Meksyk | The Warning | 1 |
Nowa Zelandia | Sxmpra | 9 |
Peru | BX'treme | 1 |
Austria | Dorian Concept | 1 |
Brazylia | Arianne | 1 |
Dania | Ghost Iris | 1 |
Estonia | Tommy Cash | 2 |
Hiszpania | Nevertel | 63 |
Finlandia | D Fast | 2 |
Grecja | Geoxor | 1 |
Indonezja | Rich Brian | 1 |
Indie | HanuMankind | 2 |
Islandia | Ouse | 1 |
Łotwa | IVOXYGEN | 1 |
Malezja | Zephyrianna | 1 |
Polska | P.T. Adamczyk | 3 |
Portoryko | Ironmouse | 63 |
Słowenia | Within Destruction | 5 |
Senegal | Akon | 2 |
Republika Południowej Afryki | Internet Girl | 1 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 1 | Wheels of Fire w wykonaniu Cream | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/50de5839a8fee6a12574b9d74ab51261.jpg | |
Lata 70. | 2 | Three Imaginary Boys w wykonaniu The Cure | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8a3c4f3610c1ed38d4b5fabddc37ed7b.jpg | |
Lata 80. | 3 | Songs From The Big Chair (Super Deluxe Edition) w wykonaniu Tears for Fears | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db2010fbfdaeea0d270993d87af3c96a.jpg | |
Lata 90. | 66 | Neck Deep w wykonaniu Neck Deep | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1d1f1feb66c88513f42c9c43fa7a3e3c.jpg | |
Lata 2000. | 143 | Homesick w wykonaniu A Day to Remember | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ee2c1861c992445fa15e43b4af6db55e.jpg | |
Lata 2010. | 2005 | Jet Set Radio w wykonaniu 長沼英樹 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ed2dc9949237579429d7dbecf711a6a1.jpg | |
Lata 2020. | 7178 | Summer in the Dark w wykonaniu nihmune | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f255b8e19be9b7b4f70f901b29057a32.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- Pythonhookblade
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 80 | 58 | 80% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 49 | 48 | 49% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 39 | 23 | 39% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 33 | 41 | 33% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 62 | 70 | 62% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 22 dni, 22 godziny (2023)
vs. 29 (2023)
vs. 18 (2023)


Czy wiesz że?
2024 Pythonhookblade był ŚWIETNY. Odsłuchał 10 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!