| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 570 | 607 |
| Lut | 474 | 970 |
| Mar | 559 | 643 |
| Kwi | 633 | 713 |
| Maj | 541 | 842 |
| Cze | 593 | 634 |
| Lip | 749 | 603 |
| Sie | 1015 | 670 |
| Wrz | 736 | 846 |
| Paź | 703 | 683 |
| Lis | 662 | 595 |
| Gru | 555 | 661 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który LookingUp-Raffa scrobblował w tym roku to Hard Times w wykonaniu Paramore.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 1 151 | 1 317 |
| Wt | 1 024 | 1 432 |
| Śr | 1 175 | 1 253 |
| Czw | 1 148 | 1 185 |
| Pt | 1 121 | 1 356 |
| So | 1 206 | 1 056 |
| Nd | 965 | 868 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 19 |
| 5 | 1310 |
| 6 | 82 |
| 7 | 361 |
| 8 | 663 |
| 9 | 573 |
| 10 | 339 |
| 11 | 384 |
| 12 | 228 |
| 13 | 96 |
| 14 | 52 |
| 15 | 84 |
| 16 | 153 |
| 17 | 149 |
| 18 | 1115 |
| 19 | 1457 |
| 20 | 508 |
| 21 | 117 |
| 22 | 66 |
| 23 | 18 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Bad Suns | 98 |
| Wielka Brytania | Depeche Mode | 105 |
| Brazylia | Raça Negra | 35 |
| Niemcy | Groove Coverage | 98 |
| Australia | Kylie Minogue | 184 |
| Włochy | Alphabeat | 79 |
| Szwecja | Icona Pop | 70 |
| Kanada | Avril Lavigne | 23 |
| Holandia | Eva Simons | 14 |
| Belgia | Lasgo | 44 |
| Francja | David Guetta | 105 |
| Dania | Whigfield | 118 |
| Irlandia | Róisín Murphy | 24 |
| Hiszpania | XTM | 13 |
| Norwegia | Sigrid | 29 |
| Nowa Zelandia | The Naked and Famous | 43 |
| Federacja Rosyjska | Noel | 16 |
| Barbados | Shontelle | 1 |
| Szwajcaria | DJ Bobo | 30 |
| Chiny | HOYO-MiX | 27 |
| Korea Południowa | Rosé | 15 |
| Kolumbia | DC Project | 16 |
| Islandia | Daði Freyr | 7 |
| Jamajka | Major Lazer | 2 |
| Japonia | Akira Yamaoka | 15 |
| Łotwa | Corona | 19 |
| Meksyk | Panda | 6 |
| Filipiny | Eyedress | 1 |
| Rumunia | Serena | 10 |
| Ukraina | Kazka | 19 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Lata 70. | 14 | Não se vá w wykonaniu Jane & Herondy | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3655b6596d8f7bd435e4e03c721d18cf.jpg | |
| Lata 80. | 631 | Ten On One w wykonaniu Sandra | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b73b8f0df17d4acecad90e1efd8ad001.jpg | |
| Lata 90. | 1067 | Memories w wykonaniu Netzwerk | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/46c922ebd01ec97be5dab52303fe4d2c.jpg | |
| Lata 2000. | 1535 | The Hits w wykonaniu Alexia | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c9997341b284420eade5fa49f97a89ab.jpg | |
| Lata 2010. | 2763 | Language & Perspective w wykonaniu Bad Suns | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a11d27316135522aa7a3331c59e67cc.jpg | true |
| Lata 2020. | 1338 | Future Nostalgia w wykonaniu Dua Lipa | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7017c94ef74a476838e751b0cee1f014.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- LookingUp-Raffa
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 100 | 58 | 100% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 37 | 48 | 37% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 6 | 23 | 6% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 14 | 41 | 14% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 76 | 70 | 76% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 21 dni, 12 godzin (2024)
vs. 23 (2024)
vs. 223 (2024)
Czy wiesz że?
LookingUp-Raffa słuchał 27 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!