| Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
|---|---|---|
| Sty | 745 | 344 |
| Lut | 861 | 415 |
| Mar | 1153 | 620 |
| Kwi | 948 | 458 |
| Maj | 784 | 432 |
| Cze | 643 | 604 |
| Lip | 732 | 586 |
| Sie | 643 | 576 |
| Wrz | 595 | 484 |
| Paź | 717 | 667 |
| Lis | 672 | 494 |
| Gru | 645 | 745 |
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który Gmodlua scrobblował w tym roku to Twinkle Twinkle w wykonaniu Peder Elias.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
| Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
|---|---|---|
| Pon | 1 397 | 873 |
| Wt | 1 161 | 986 |
| Śr | 1 341 | 755 |
| Czw | 1 424 | 858 |
| Pt | 1 292 | 1 024 |
| So | 1 337 | 941 |
| Nd | 1 186 | 988 |
Zegar odsłuchiwania
| Godzina | Liczba scrobbli |
|---|---|
| 0 | 28 |
| 1 | 16 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 62 |
| 7 | 103 |
| 8 | 388 |
| 9 | 575 |
| 10 | 914 |
| 11 | 1017 |
| 12 | 896 |
| 13 | 827 |
| 14 | 564 |
| 15 | 521 |
| 16 | 718 |
| 17 | 660 |
| 18 | 569 |
| 19 | 515 |
| 20 | 388 |
| 21 | 167 |
| 22 | 132 |
| 23 | 60 |
Mapa wykonawców
| Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | Lauv | 243 |
| Wielka Brytania | Oasis | 194 |
| Kanada | Alexander Stewart | 1710 |
| Australia | Dean Lewis | 862 |
| Szwecja | Zara Larsson | 22 |
| Niemcy | Zedd | 6 |
| Francja | David Guetta | 17 |
| Holandia | Martin Garrix | 74 |
| Włochy | Meduza | 59 |
| Japonia | Happy Birthday | 4 |
| Norwegia | Peder Elias | 494 |
| Belgia | Lost Frequencies | 9 |
| Brazylia | Alok | 22 |
| Austria | Ely Oaks | 27 |
| Korea Południowa | Rosé | 52 |
| Nowa Zelandia | Jawsh 685 | 14 |
| Hiszpania | DJ Sammy | 1 |
| Irlandia | Hozier | 13 |
| Jamajka | Sean Paul | 3 |
| Litwa | JKRS | 19 |
| Dania | Martin Jensen | 12 |
| Nigeria | Rema | 5 |
| Kolumbia | Bomba Estéreo | 3 |
| Gujana | SAINt JHN | 1 |
| Izrael | Borgore | 1 |
| Maroko | SouMix | 2 |
| Portoryko | Daddy Yankee | 3 |
| Rumunia | Edward Maya | 4 |
| Słowacja | siik | 1 |
| Senegal | Akon | 5 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Iyaz | 2 |
Muzyka wg dekad
| Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
|---|---|---|---|---|
| Pre-1960 | 9 | Spirit w wykonaniu Leona Lewis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23d384eb4d08456ba7e1b1f62d9a561f.jpg | |
| Lata 60. | 33 | A Hard Day's Night (Remastered) w wykonaniu The Beatles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cd9ef62a5cb0c9190b071a1966fc27b3.jpg | |
| Lata 70. | 25 | Out of the Blue w wykonaniu Electric Light Orchestra | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/999f26234f9c4e0db4997363bdf60087.jpg | |
| Lata 80. | 43 | Be Here Now w wykonaniu Oasis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ea807e74a77c4cae87af14643b6da549.jpg | |
| Lata 90. | 293 | Pablo Honey w wykonaniu Radiohead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03327d30bc3de35afb8cab929a3055f3.jpg | |
| Lata 2000. | 919 | Year of the Gentleman w wykonaniu Ne-Yo | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/54b43131976a1e30ddc3b475a0f9e911.jpg | |
| Lata 2010. | 2467 | A Place We Knew w wykonaniu Dean Lewis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4c200038835e494938d08c322ece3024.jpg | |
| Lata 2020. | 4553 | bleeding heart w wykonaniu Alexander Stewart | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4489d554edbc20ec87c4a26268550532.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2024)
(2024)
(2024)
Odcisk odsłuchowego palca
- Gmodlua
- Średnia globalna
| Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
|---|---|---|---|---|
| Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 96 | 58 | 96% Regularność |
| Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 29 | 48 | 29% Współczynnik odkrywczy |
| Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 42 | 23 | 42% Zmienność |
| Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 53 | 41 | 53% Skupienie |
| Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 82 | 70 | 82% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 14 dni, 3 godziny (2024)
vs. 18 (2024)
vs. 56 (2024)
Czy wiesz że?
Gmodlua słuchał 13 utworów, ze słowem 'night' w tytule, goniąc za tym nocnym uczuciem 🌙
Społeczność
Tablica najwięcej scrobblujących
Tablica najbardziej odkrywczych
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!