期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 12 | 45 |
土 | 128 | 25 |
日 | 146 | 90 |
月 | 15 | 52 |
火 | 56 | 119 |
水 | 19 | 109 |
木 | 5 | 182 |
2025年 7月 25日 - 2025年 7月 31日
Scrobbles
381
トップ音楽
アーティスト
117
新しいアーティスト
9%
アルバム
154
新しいアルバム
14%
トラック
208
新しいトラック
18%
チャート
音楽の比率
トラック
208
vs. 237
(先週)
(先週)
アルバム
154
vs. 173
(先週)
(先週)
アーティスト
117
vs. 135
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- veviee
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 9 | 15 | 音楽のディスカバリー率 9% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 42 | 28 | 多様度 42% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 50 | 61 | 集中度 50% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 45 | 32 | 再生率 45% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 2 | Antonio Vivaldi の Vivaldi: The Four Seasons | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4fd3c1af0b99e027bb8c0fe417537135.jpg | |
1980 年代 | 9 | Danzig の Danzig | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8900b4a78b4e42ada13d36a310cade49.jpg | |
1990 年代 | 58 | Hole の Pretty on the Inside | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0cc82c960f1ffb0c21922f23d6d233cd.jpg | |
2000 年代 | 52 | Creed の Weathered | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/397a546626eecdfbd55527580a5dbc2a.jpg | |
2010 年代 | 105 | Tamino の Amir | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f79404269abd3f6280ff762263533c59.jpg | |
2020 年代 | 118 | Tamino の Every Dawn's a Mountain | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/09416376fae9ef97b4102ce8a0819f01.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 39 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 11 |
11 | 5 |
12 | 7 |
13 | 23 |
14 | 20 |
15 | 31 |
16 | 28 |
17 | 33 |
18 | 16 |
19 | 38 |
20 | 43 |
21 | 27 |
22 | 15 |
23 | 28 |
ピークタイム
20:00
ピークタイムの Scrobble
43
クイックデータ
リスニング時間
22
時間
1 日, 12 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
54
/日
89 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!