期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 62 | 41 |
土 | 34 | 48 |
日 | 76 | 79 |
月 | 78 | 82 |
火 | 22 | 79 |
水 | 38 | 116 |
木 | 48 | 63 |
2025年 7月 25日 - 2025年 7月 31日
Scrobbles
358
トップ音楽
アーティスト
42
新しいアーティスト
2%
アルバム
83
新しいアルバム
5%
トラック
134
新しいトラック
13%
チャート
音楽の比率
トラック
134
vs. 168
(先週)
(先週)
アルバム
83
vs. 102
(先週)
(先週)
アーティスト
42
vs. 42
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- rzphzel
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 2 | 15 | 音楽のディスカバリー率 2% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 47 | 28 | 多様度 47% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 73 | 61 | 集中度 73% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 63 | 32 | 再生率 63% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 2 | The Smiths の Hatful of Hollow | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | |
1990 年代 | 33 | Fiona Apple の Tidal | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4a869ea64cde724b56a326eeeb53a70c.jpg | |
2000 年代 | 6 | Britney Spears の In the Zone | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/136966ce3225f90e17f0e1f273c48835.jpg | |
2010 年代 | 87 | Ariana Grande の Dangerous Woman | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51b8cd76546763550af19d0937cae80a.jpg | |
2020 年代 | 215 | Addison Rae の Addison | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16cf624f60941f15aa0ddef16dba430e.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 17 |
7 | 0 |
8 | 5 |
9 | 37 |
10 | 40 |
11 | 41 |
12 | 16 |
13 | 14 |
14 | 17 |
15 | 11 |
16 | 5 |
17 | 6 |
18 | 38 |
19 | 20 |
20 | 19 |
21 | 17 |
22 | 28 |
23 | 14 |
ピークタイム
11:00
ピークタイムの Scrobble
41
クイックデータ
リスニング時間
22
時間
1 日, 4 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
51
/日
73 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!