期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 1528 | 1327 |
2月 | 971 | 1338 |
3月 | 964 | 1660 |
4月 | 1175 | 1215 |
5月 | 1174 | 1134 |
6月 | 1708 | 78 |
7月 | 992 | 717 |
8月 | 1270 | 1799 |
9月 | 5862 | 1417 |
10月 | 4688 | 1822 |
11月 | 3254 | 1502 |
12月 | 3281 | 1915 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、omnipoot さんが最初に Scrobble したトラックは Saâda Bonaire のYour Touch です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 3405 | 1881 |
火 | 3820 | 2033 |
水 | 4363 | 2620 |
木 | 4062 | 2480 |
金 | 3697 | 2506 |
土 | 3888 | 2189 |
日 | 3632 | 2215 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 724 |
1 | 867 |
2 | 1011 |
3 | 967 |
4 | 992 |
5 | 932 |
6 | 941 |
7 | 1191 |
8 | 2209 |
9 | 965 |
10 | 496 |
11 | 593 |
12 | 882 |
13 | 1105 |
14 | 1276 |
15 | 2084 |
16 | 1412 |
17 | 1597 |
18 | 1308 |
19 | 1136 |
20 | 1106 |
21 | 1102 |
22 | 1104 |
23 | 867 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | Sublime | 862 |
イギリス | Charli xcx | 794 |
カナダ | Night Lovell | 103 |
フランス | David Guetta | 25 |
オーストラリア | Tame Impala | 39 |
日本 | IsamU | 32 |
ブラジル | Cansei de Ser Sexy | 40 |
ドイツ | Zedd | 43 |
スウェーデン | The Cardigans | 36 |
イタリア | Alessandro Alessandroni | 27 |
ニュージーランド | Lorde | 90 |
オランダ | April Shower | 40 |
ノルウェー | Maria Mena | 22 |
アイルランド | Sprints | 32 |
デンマーク | Agnes Obel | 18 |
イスラエル | Indra | 97 |
ベルギー | Angèle | 28 |
スイス | alOis | 25 |
大韓民国 | Dean | 32 |
ベラルーシ | Molchat Doma | 1 |
コロンビア | Juanes | 3 |
コスタリカ | Magpie Jay | 14 |
アルジェリア | Ahmed Malek | 15 |
スペイン | Sweetwater | 1 |
グリーンランド | Julie | 3 |
アイスランド | Björk | 2 |
モーリシャス | Rain | 18 |
メキシコ | The Lukewarm | 12 |
マレーシア | Yuna | 1 |
ポーランド | Taranis | 52 |
プエルトリコ | Zion & Lennox | 19 |
ルーマニア | Alexandra Stan | 7 |
ロシア | t.A.T.u. | 60 |
セネガル | Akon | 4 |
トルコ | Moose | 1 |
南アフリカ | Alice Phoebe Lou | 3 |
ザンビア | Amanaz | 10 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 89 | The Beatles の Please Please Me (Remastered) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/46be4960b3e62737e3893f8a186a3542.jpg | |
1970 年代 | 329 | Carly Simon の No Secrets | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7e5632402d63463b0d46daa82c3a2892.jpg | |
1980 年代 | 1133 | Minutemen の Double Nickels on the Dime | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8879f81513ea2f1bc32e2f493f1eaa7f.jpg | |
1990 年代 | 2441 | Sublime の Sublime | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0e9c12d7f8a7319ec103b73a87f889d7.jpg | |
2000 年代 | 3782 | My Chemical Romance の I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ac347cf3cda7e91e0d837220f6bb63ea.jpg | |
2010 年代 | 8915 | My Chemical Romance の Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5d859232fed7488a82d37ecabb232fce.jpg | true |
2020 年代 | 8607 | Charli xcx の BRAT | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b00527c6ae0cd1d4c9bf3706b130ad56.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- omnipoot
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 99 | 58 | 持続度 99% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 37 | 48 | 音楽のディスカバリー率 37% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 29 | 23 | 多様度 29% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 14 | 41 | 集中度 14% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 86 | 70 | 再生率 86% |
クイックデータ
37 日, 23 時間 と比較(2023)
44 と比較(2023)
71 と比較(2023)
ご存じですか?
omnipoot の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 12 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!