期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 125 | 0 |
2月 | 101 | 0 |
3月 | 233 | 0 |
4月 | 132 | 0 |
5月 | 239 | 0 |
6月 | 82 | 0 |
7月 | 76 | 0 |
8月 | 110 | 0 |
9月 | 134 | 0 |
10月 | 237 | 0 |
11月 | 281 | 96 |
12月 | 249 | 388 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、marcoderogati さんが最初に Scrobble したトラックは Rammstein のAmerika です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 182 | 17 |
火 | 271 | 36 |
水 | 345 | 193 |
木 | 428 | 24 |
金 | 573 | 149 |
土 | 125 | 15 |
日 | 75 | 50 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 133 |
9 | 190 |
10 | 185 |
11 | 188 |
12 | 158 |
13 | 114 |
14 | 107 |
15 | 111 |
16 | 191 |
17 | 164 |
18 | 229 |
19 | 108 |
20 | 58 |
21 | 24 |
22 | 16 |
23 | 7 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | The Black Keys | 24 |
イギリス | Queen | 13 |
イタリア | Ste | 72 |
フランス | Yann Tiersen | 14 |
ドイツ | Scorpions | 7 |
オーストラリア | AC/DC | 44 |
カナダ | Feist | 4 |
スウェーデン | Miracle Tones | 84 |
ベルギー | Plastic Bertrand | 2 |
デンマーク | Agnes Obel | 3 |
オランダ | Joost | 25 |
スペイン | O Sister! | 4 |
イスラエル | Yehezkel Raz | 3 |
アイスランド | Jóhann Jóhannsson | 2 |
南アフリカ | Die Antwoord | 7 |
オーストリア | Parov Stelar | 2 |
ブラジル | Kaleidoscópio | 1 |
スイス | Memento Mori | 2 |
フィンランド | Windows95Man | 4 |
アイルランド | The Cranberries | 10 |
日本 | fox capture plan | 25 |
大韓民国 | Psy | 1 |
ポーランド | Abel Korzeniowski | 1 |
ルーマニア | Matteo | 1 |
ウクライナ | Верка Сердючка | 1 |
コンゴ民主共和国 | Konono Nº1 | 1 |
キューバ | Buena Vista Social Club | 2 |
ドミニカ共和国 | Santana | 2 |
エストニア | 5MIINUST | 2 |
ギリシャ | The Speakeasies' Swing Band! | 3 |
ハンガリー | János Sebestyén | 1 |
ジャマイカ | Bob Marley & The Wailers | 9 |
リトアニア | Dynoro | 1 |
マルタ | Sarah Bonnici | 1 |
トルコ | Nada | 2 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 23 | Nat King Cole の After Midnight: The Complete Session | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/64d607917f12f675e1333aeccb04300a.jpg | |
1960 年代 | 88 | Buffalo Springfield の Buffalo Springfield | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/207cce5fa0e60e5bdfa834266a330e4e.jpg | |
1970 年代 | 80 | AC/DC の High Voltage | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/591095f2549b4d9bbde16f471fa76e83.jpg | |
1980 年代 | 114 | AC/DC の Back in Black | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d359b955132742bc2fc3eacdff90b8c.jpg | |
1990 年代 | 351 | Weezer の Weezer | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82dea2ae26de9b443208cf21358c876f.jpg | |
2000 年代 | 369 | The Hives の Veni Vidi Vicious | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e404fc27fa684d719b115bcb5d2cd8b0.jpg | |
2010 年代 | 448 | The Black Keys の El Camino | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/99052cb9c4304f33a104995426c52db8.jpg | true |
2020 年代 | 319 | Joost の Europapa | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/459ca3ad6b60838d3278a252eca09c45.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- marcoderogati
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 47 | 58 | 持続度 47% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 57 | 48 | 音楽のディスカバリー率 57% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 65 | 23 | 多様度 65% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 20 | 41 | 集中度 20% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 45 | 70 | 再生率 45% |
クイックデータ
1 日, 8 時間 と比較(2023)
1 と比較(2023)
5 と比較(2023)


ご存じですか?
marcoderogati の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 3 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!