期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 36 | 35 |
土 | 26 | 121 |
日 | 15 | 72 |
月 | 52 | 33 |
火 | 21 | 10 |
水 | 46 | 1 |
木 | 41 | 11 |
2025年 7月 25日 - 2025年 7月 31日
Scrobbles
237
トップ音楽
アーティスト
164
新しいアーティスト
6%
アルバム
191
新しいアルバム
9%
トラック
199
新しいトラック
10%
チャート
音楽の比率
トラック
199
vs. 236
(先週)
(先週)
アルバム
191
vs. 220
(先週)
(先週)
アーティスト
164
vs. 180
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- liams2blame
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 6 | 15 | 音楽のディスカバリー率 6% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 32 | 28 | 多様度 32% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 16 | 61 | 集中度 16% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 16 | 32 | 再生率 16% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 2 | Slipknot の Slipknot | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9274398d6314cb5882bf4fe8dfd084f8.jpg | |
1990 年代 | 9 | Rob Zombie の Hellbilly Deluxe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e0f0fc5a8edeccd6c1e329a7db3e8ba1.jpg | |
2000 年代 | 17 | Serani Poji の ワンルームサバイバル | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/020a9b807ab1f3e0608335fd857e4fda.jpg | |
2010 年代 | 83 | Zedd の Clarity | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/086fc2abca2271e46744e6fc31b7de3f.jpg | |
2020 年代 | 96 | PHANTANONIK の Revenge | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 6 |
12 | 2 |
13 | 19 |
14 | 35 |
15 | 14 |
16 | 40 |
17 | 12 |
18 | 3 |
19 | 9 |
20 | 15 |
21 | 41 |
22 | 23 |
23 | 18 |
ピークタイム
21:00
ピークタイムの Scrobble
41
クイックデータ
リスニング時間
13
時間
16 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
34
/日
40 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!