期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 96 | 152 |
土 | 100 | 149 |
日 | 126 | 42 |
月 | 145 | 161 |
火 | 86 | 73 |
水 | 137 | 173 |
木 | 216 | 105 |
2025年 8月 1日 - 2025年 8月 7日
Scrobbles
906
トップ音楽
アーティスト
70
新しいアーティスト
3%
アルバム
219
新しいアルバム
4%
トラック
533
新しいトラック
3%
チャート
音楽の比率
トラック
533
vs. 505
(先週)
(先週)
アルバム
219
vs. 243
(先週)
(先週)
アーティスト
70
vs. 80
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- itxrapha2
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 3 | 15 | 音楽のディスカバリー率 3% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 21 | 28 | 多様度 21% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 65 | 61 | 集中度 65% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 41 | 32 | 再生率 41% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 9 | Madonna の Ray of Light | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f8954eaed52fc4a524ea6f333aa2464d.jpg | |
2000 年代 | 50 | Lady Gaga の The Fame | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3e5b462bdb66bae536bc9372b3ca9d6b.jpg | |
2010 年代 | 178 | Post Malone の Hollywood's Bleeding | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/53f65efa74120514ef6c94d1fa30580d.jpg | |
2020 年代 | 648 | Lady Gaga の MAYHEM | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/49b8e2ed4d250fd2923ae56a44f937c0.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 56 |
1 | 53 |
2 | 27 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 29 |
10 | 63 |
11 | 71 |
12 | 102 |
13 | 104 |
14 | 98 |
15 | 83 |
16 | 54 |
17 | 43 |
18 | 42 |
19 | 14 |
20 | 2 |
21 | 18 |
22 | 4 |
23 | 39 |
ピークタイム
13:00
ピークタイムの Scrobble
104
クイックデータ
リスニング時間
2
日, 4 時間
2 日 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
129
/日
122 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!