期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 828 | 401 |
2月 | 389 | 189 |
3月 | 698 | 887 |
4月 | 413 | 892 |
5月 | 709 | 1003 |
6月 | 497 | 771 |
7月 | 803 | 678 |
8月 | 816 | 737 |
9月 | 830 | 974 |
10月 | 485 | 784 |
11月 | 1383 | 778 |
12月 | 1087 | 825 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、geekdama さんが最初に Scrobble したトラックは Coheed and Cambria のIt Walks Among Us です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 1299 | 1106 |
火 | 1318 | 1313 |
水 | 1437 | 1197 |
木 | 1378 | 1270 |
金 | 1243 | 1581 |
土 | 1195 | 1150 |
日 | 1068 | 1302 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 87 |
1 | 77 |
2 | 76 |
3 | 54 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 96 |
7 | 214 |
8 | 350 |
9 | 569 |
10 | 644 |
11 | 806 |
12 | 728 |
13 | 545 |
14 | 364 |
15 | 441 |
16 | 494 |
17 | 633 |
18 | 644 |
19 | 500 |
20 | 386 |
21 | 562 |
22 | 438 |
23 | 136 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | Chappell Roan | 303 |
ブラジル | Emicida | 260 |
イギリス | Royal Blood | 65 |
オーストラリア | Bianca | 131 |
カナダ | mc saci | 72 |
フランス | Kungs | 19 |
スウェーデン | ABBA | 31 |
ドイツ | Rammstein | 44 |
日本 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5 |
オランダ | Groove Delight | 52 |
ベルギー | Stromae | 2 |
アルゼンチン | Pappo's Blues | 1 |
デンマーク | Lukas Graham | 5 |
アイルランド | The Cranberries | 3 |
ノルウェー | fnonose | 8 |
プエルトリコ | Bad Bunny | 3 |
コロンビア | Shakira | 17 |
フィンランド | Dingo | 87 |
イスラエル | The Scientists | 1 |
アイスランド | Of Monsters and Men | 6 |
イタリア | EnRa | 1 |
大韓民国 | B-Side | 1 |
カザフスタン | LXNGVX | 1 |
ポーランド | Marcin | 3 |
ロシア | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 1 |
オーストリア | Savanah | 1 |
スイス | C4C | 2 |
チリ | Matanza | 24 |
スペイン | Ebony | 161 |
インド | Prithvi | 1 |
ジャマイカ | Bob Marley & The Wailers | 1 |
モルドバ | Memphis Cult | 1 |
マリ | Fatoumata Diawara | 5 |
メキシコ | Gibran Alcocer | 1 |
マレーシア | S N U G | 2 |
フィリピン | Dpsht | 1 |
ポルトガル | Ugovhb | 1 |
シンガポール | The Steve McQueens | 1 |
台湾 | 大象體操 | 6 |
ウクライナ | Jinjer | 56 |
南アフリカ | Alice Phoebe Lou | 1 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 18 | Fats Domino の Fats Domino Swings | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/863bf60110fa39c798636d950611b7d4.jpg | |
1960 年代 | 83 | Aretha Franklin の I Never Loved a Man the Way I Love You | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f9ce1c92bcd8ba658de5183bb19b8020.jpg | |
1970 年代 | 284 | Os Originais Do Samba の Exportação | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2e594e4c5d6345f09c8d737518ad0ff.jpg | |
1980 年代 | 92 | ABBA の ABBA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/27c248c47e5445e92043b60c7c170303.jpg | |
1990 年代 | 300 | Slash の Slash | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4387ac9defef8b34aa4a5cee4009ec78.jpg | |
2000 年代 | 765 | Coheed and Cambria の No World For Tomorrow | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fd7c9af958b140a99ade80faad40091a.jpg | |
2010 年代 | 2694 | Feed Me Jack の Chumpfrey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1c8b6952d65e4ba5cbb1b24af42d250c.jpg | |
2020 年代 | 3438 | Chappell Roan の The Rise and Fall of a Midwest Princess | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/acd4dcd1ffdc64da01273b1e3512a708.jpg | true |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- geekdama
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 81 | 58 | 持続度 81% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 55 | 48 | 音楽のディスカバリー率 55% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 61 | 23 | 多様度 61% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 24 | 41 | 集中度 24% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 66 | 70 | 再生率 66% |
クイックデータ
21 日, 2 時間 と比較(2023)
24 と比較(2023)
29 と比較(2023)
ご存じですか?
geekdama の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 5 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!