期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 688 | 569 |
2月 | 705 | 439 |
3月 | 519 | 1127 |
4月 | 517 | 250 |
5月 | 1228 | 727 |
6月 | 650 | 427 |
7月 | 603 | 412 |
8月 | 204 | 235 |
9月 | 346 | 356 |
10月 | 79 | 1114 |
11月 | 142 | 746 |
12月 | 215 | 515 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、dsquid2 さんが最初に Scrobble したトラックは Pryda のPower Drive です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 873 | 1131 |
火 | 1009 | 1204 |
水 | 789 | 1009 |
木 | 798 | 915 |
金 | 886 | 1035 |
土 | 741 | 640 |
日 | 800 | 983 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 253 |
1 | 199 |
2 | 95 |
3 | 37 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 13 |
9 | 78 |
10 | 406 |
11 | 642 |
12 | 473 |
13 | 473 |
14 | 396 |
15 | 416 |
16 | 385 |
17 | 351 |
18 | 323 |
19 | 243 |
20 | 231 |
21 | 336 |
22 | 267 |
23 | 266 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | Grateful Dead | 479 |
イギリス | Pink Floyd | 72 |
フランス | Sébastien Léger | 164 |
ドイツ | Boris Brejcha | 52 |
カナダ | Drake | 18 |
オーストラリア | Tame Impala | 15 |
イタリア | Antonio Vivaldi | 58 |
オランダ | Weval | 47 |
スウェーデン | Pryda | 431 |
ジャマイカ | Bob Marley & The Wailers | 3 |
日本 | Kazumi Tateishi Trio | 10 |
ベルギー | Aeroplane | 9 |
デンマーク | Laid Back | 4 |
スペイン | ROSALÍA | 4 |
イスラエル | Khen | 117 |
メキシコ | Mariachi Vargas de Tecalitlán | 8 |
ノルウェー | Finnebassen | 18 |
ポーランド | Frédéric Chopin | 11 |
ロシア | Jiminy Hop | 10 |
アルゼンチン | Mariano Mellino | 2 |
アイスランド | Laufey | 16 |
ニュージーランド | Lorde | 12 |
オーストリア | Joe Zawinul | 2 |
ブラジル | Amon Tobin | 2 |
スイス | Shakedown | 2 |
コロンビア | Shakira | 1 |
フィンランド | Yotto | 3 |
アルメニア | Hraach | 2 |
バハマ | Joseph Spence & The Pinder Family | 1 |
キューバ | Sabu Martinez | 1 |
チェコ | Bedřich Smetana | 1 |
ドミニカ共和国 | Santana | 5 |
エジプト | Fulltone | 13 |
ギリシャ | Alexandros Djkevingr | 1 |
クロアチア | Blagoje Bersa | 2 |
ハンガリー | János Sebestyén | 2 |
インド | Alla Rakha | 1 |
大韓民国 | Salamanda | 1 |
マリ | Boncana Maïga | 1 |
マレーシア | Wings | 1 |
プエルトリコ | Don Omar | 1 |
南スーダン | Emmanuel Jal | 1 |
ウクライナ | Angelov | 2 |
南アフリカ | Black Coffee | 2 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 35 | Patsy Cline の Patsy Cline | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fee0110d13acbe1f8ee2274e7d607276.jpg | |
1960 年代 | 224 | Grateful Dead の Live / Dead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1c38928ae86c23bcf4f7e6c374fc2ff8.jpg | |
1970 年代 | 622 | Grateful Dead の American Beauty (50th Anniversary Deluxe Edition) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c0fb596edd49ae9331a0eec1df39850c.jpg | |
1980 年代 | 550 | Skyy の Skyway | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb1686a35da64431b50279a3fe43c499.jpg | |
1990 年代 | 385 | Medeski Martin and Wood の Last Chance to Dance Trance (perhaps): Best Of (1991-1996) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e2e675b09c12c9e18119d127109f96fd.jpg | |
2000 年代 | 890 | The Knife の Silent Shout | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f9a833224b997b8082b9906957198fd3.jpg | |
2010 年代 | 1947 | Eric Prydz の Opus | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/817d2848d85995369e1dba0f364f2411.jpg | true |
2020 年代 | 1024 | Sébastien Léger の Regina Blue EP | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a1fe71fbf6c1b67ecfe83ea894299ee3.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- dsquid2
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 79 | 58 | 持続度 79% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 52 | 48 | 音楽のディスカバリー率 52% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 39 | 23 | 多様度 39% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 33 | 41 | 集中度 33% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 61 | 70 | 再生率 61% |
クイックデータ
27 日, 22 時間 と比較(2023)
19 と比較(2023)
43 と比較(2023)


ご存じですか?
dsquid2 の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 6 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!