期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 56 | 52 |
土 | 77 | 2 |
日 | 35 | 0 |
月 | 57 | 21 |
火 | 45 | 7 |
水 | 25 | 31 |
木 | 54 | 27 |
2025年 6月 13日 - 2025年 6月 19日
Scrobbles
349
トップ音楽
アーティスト
200
新しいアーティスト
15%
アルバム
261
新しいアルバム
26%
トラック
295
新しいトラック
27%
チャート
音楽の比率
トラック
295
vs. 109
(先週)
(先週)
アルバム
261
vs. 103
(先週)
(先週)
アーティスト
200
vs. 102
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- dingodingodingo
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 15 | 15 | 音楽のディスカバリー率 15% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 63 | 28 | 多様度 63% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 23 | 61 | 集中度 23% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 15 | 32 | 再生率 15% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 3 | Level 42 の Running in the Family | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/847b9fe4ff14bed4871d7a8479ef7033.jpg | |
1990 年代 | 3 | 3 Doors Down の The Better Life | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2f5e2cb9d1f454b9990a77a690bd84b.jpg | |
2000 年代 | 24 | *NSYNC の No Strings Attached | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8d13d2de869455c6faa68d203c91282f.jpg | |
2010 年代 | 64 | Various Artists の Disney/Pixar Greatest | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f1865970fe49990e2adb47025827b5ed.jpg | |
2020 年代 | 206 | Brendan Walter の I don't know what I'm doing yet | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/42079ba4bbc8d6ed1b0d8889d38cbc14.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 42 |
8 | 8 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 29 |
12 | 9 |
13 | 7 |
14 | 30 |
15 | 6 |
16 | 35 |
17 | 36 |
18 | 45 |
19 | 40 |
20 | 22 |
21 | 15 |
22 | 5 |
23 | 15 |
ピークタイム
18:00
ピークタイムの Scrobble
45
クイックデータ
リスニング時間
20
時間
8 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
50
/日
20 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!