期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 844 | 409 |
2月 | 526 | 894 |
3月 | 557 | 845 |
4月 | 627 | 416 |
5月 | 423 | 702 |
6月 | 459 | 1238 |
7月 | 519 | 695 |
8月 | 707 | 517 |
9月 | 526 | 358 |
10月 | 817 | 756 |
11月 | 643 | 483 |
12月 | 866 | 236 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、coderofworlds さんが最初に Scrobble したトラックは Nightwish のLast Ride of the Day です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 1303 | 924 |
火 | 1168 | 770 |
水 | 1303 | 1095 |
木 | 892 | 1018 |
金 | 1028 | 1560 |
土 | 939 | 1108 |
日 | 881 | 1074 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 672 |
1 | 456 |
2 | 288 |
3 | 151 |
4 | 155 |
5 | 119 |
6 | 16 |
7 | 33 |
8 | 85 |
9 | 130 |
10 | 156 |
11 | 245 |
12 | 304 |
13 | 243 |
14 | 416 |
15 | 415 |
16 | 424 |
17 | 412 |
18 | 379 |
19 | 418 |
20 | 411 |
21 | 441 |
22 | 492 |
23 | 653 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | Linkin Park | 638 |
イギリス | Queen | 54 |
ドイツ | Electric Callboy | 31 |
カナダ | Connor Price | 74 |
スウェーデン | Sabaton | 402 |
フランス | David Guetta | 23 |
フィンランド | Nightwish | 238 |
オランダ | Within Temptation | 18 |
イタリア | Måneskin | 16 |
ノルウェー | Braaheim | 32 |
オーストラリア | AC/DC | 22 |
アイルランド | Miracle of Sound | 22 |
ブルガリア | Poli Genova | 10 |
デンマーク | Danheim | 4 |
ギリシャ | Antique | 22 |
ベルギー | Lost Frequencies | 15 |
スイス | Eluveitie | 14 |
エストニア | Syn Cole | 5 |
ジャマイカ | Sean Paul | 2 |
日本 | Leo | 58 |
プエルトリコ | Ricky Martin | 2 |
ルーマニア | Inna | 4 |
ロシア | t.A.T.u. | 3 |
アルメニア | Rosa Linn | 1 |
オーストリア | LUM!X | 4 |
チリ | Aisles | 3 |
コロンビア | Shakira | 6 |
ドミニカ共和国 | Santana | 10 |
スペイン | Nevertel | 25 |
クロアチア | Lost Sky | 4 |
インド | Screetus | 2 |
大韓民国 | Psy | 4 |
リトアニア | Dynoro | 5 |
メキシコ | Mariana Bo | 1 |
ニュージーランド | Lorde | 2 |
ポーランド | Perły i Łotry | 1 |
ポルトガル | Drenchill | 1 |
ウクライナ | Tomorrow | 1 |
英領バージン諸島 | Iyaz | 2 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 28 | Steppenwolf の Steppenwolf | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/44c19abbd6d64f07b4e87a73fc73d54f.jpg | |
1970 年代 | 229 | Creedence Clearwater Revival の Cosmo's Factory | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/e6cdeffaa9584f1580d29a162ce1d464.jpg | |
1980 年代 | 294 | Various Artists の Flashdance (Original Soundtrack from the Motion Picture) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6a2cf0a150d10bd94c46d5faedd78fda.jpg | |
1990 年代 | 274 | Whitesnake の Whitesnake's Greatest Hits | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fe453ca22b11432cc34c16eb486c553f.jpg | |
2000 年代 | 1292 | Linkin Park の Meteora | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fee069a98672ac3719f6c766ff6f0f9c.jpg | |
2010 年代 | 2716 | Sabaton の Heroes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/332b818df8fe479bc7ba38394add796a.jpg | true |
2020 年代 | 2108 | From Ashes to New の Barely Breathing (feat. Against The Current) - Single | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6434e5fd87ed40b6cd0c26f3ac7c0a85.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- coderofworlds
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 71 | 58 | 持続度 71% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 43 | 48 | 音楽のディスカバリー率 43% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 45 | 23 | 多様度 45% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 32 | 41 | 集中度 32% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 76 | 70 | 再生率 76% |
クイックデータ
19 日, 7 時間 と比較(2023)
21 と比較(2023)
17 と比較(2023)


ご存じですか?
coderofworlds の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 16 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!