期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 19 | 5 |
土 | 44 | 27 |
日 | 0 | 6 |
月 | 5 | 6 |
火 | 10 | 23 |
水 | 0 | 0 |
木 | 16 | 4 |
2025年 4月 25日 - 2025年 5月 1日
Scrobbles
94
トップ音楽
アーティスト
19
新しいアーティスト
42%
アルバム
28
新しいアルバム
39%
トラック
51
新しいトラック
49%
チャート
音楽の比率
トラック
51
vs. 55
(先週)
(先週)
アルバム
28
vs. 55
(先週)
(先週)
アーティスト
19
vs. 54
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- codeplayground
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 71 | 81 | 持続度 71% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 42 | 15 | 音楽のディスカバリー率 42% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 37 | 28 | 多様度 37% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 86 | 61 | 集中度 86% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 46 | 32 | 再生率 46% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 49 | Poison the Well の The Opposite Of December... a season of separation | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c5c557aa057204483cf3e0ea1690c8d6.jpg | true |
2000 年代 | 28 | On Broken Wings の Some of Us May Never See the World | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d97f6fb335bcb1f014754f80023a08aa.jpg | |
2010 年代 | 10 | Skycamefalling の To Forever Embrace the Sun | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c57fa2e4b34b8d86761eed6a56742b73.jpg | |
2020 年代 | 7 | Killing Me Softly の Autumn Lost in Silence | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f5b0ddf7e825dd3c8130bea8fd06d20b.jpg |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 23 |
12 | 8 |
13 | 4 |
14 | 0 |
15 | 4 |
16 | 7 |
17 | 20 |
18 | 11 |
19 | 0 |
20 | 9 |
21 | 2 |
22 | 0 |
23 | 0 |
ピークタイム
11:00
ピークタイムの Scrobble
23
クイックデータ
リスニング時間
5
時間
5 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
13
/日
10 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!