期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 187 | 100 |
土 | 178 | 164 |
日 | 222 | 87 |
月 | 59 | 94 |
火 | 50 | 86 |
水 | 51 | 47 |
木 | 145 | 124 |
2025年 8月 1日 - 2025年 8月 7日
Scrobbles
892
トップ音楽
アーティスト
113
新しいアーティスト
11%
アルバム
171
新しいアルバム
18%
トラック
405
新しいトラック
15%
チャート
音楽の比率
トラック
405
vs. 373
(先週)
(先週)
アルバム
171
vs. 206
(先週)
(先週)
アーティスト
113
vs. 121
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- boderdude
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 11 | 15 | 音楽のディスカバリー率 11% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 21 | 28 | 多様度 21% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 74 | 61 | 集中度 74% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 55 | 32 | 再生率 55% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 1 | Baby の Where Did All the Money Go? | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8fccf6100a8847138f34eaa77bb1bc6b.jpg | |
1980 年代 | 8 | Talking Heads の Remain in Light | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/909484b931449e8fc2e4fecca90b7eb5.jpg | |
1990 年代 | 40 | MF DOOM の Operation: Doomsday (Complete) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/057aef4ecbdc3dd01158c102dc33ec68.jpg | |
2000 年代 | 137 | Common の Be | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f3ae3b066c4e97e51a8363321f73d889.jpg | |
2010 年代 | 456 | Jamie xx の In Colour | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/83e49ea6cea3d9418ab3368af6052097.jpg | true |
2020 年代 | 241 | Vegyn の Don't Follow Me Because I'm Lost Too!! | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/745f4aeda7cf522dedc6bc1e1a6e732f.jpg |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 53 |
1 | 42 |
2 | 16 |
3 | 17 |
4 | 15 |
5 | 21 |
6 | 23 |
7 | 64 |
8 | 108 |
9 | 52 |
10 | 12 |
11 | 17 |
12 | 48 |
13 | 68 |
14 | 51 |
15 | 21 |
16 | 28 |
17 | 43 |
18 | 44 |
19 | 49 |
20 | 34 |
21 | 12 |
22 | 24 |
23 | 30 |
ピークタイム
08:00
ピークタイムの Scrobble
108
クイックデータ
リスニング時間
2
日, 3 時間
1 日, 17 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
127
/日
100 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!