期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 34 | 19 |
土 | 13 | 86 |
日 | 21 | 37 |
月 | 25 | 39 |
火 | 30 | 27 |
水 | 71 | 46 |
木 | 49 | 44 |
2025年 5月 2日 - 2025年 5月 8日
Scrobbles
243
トップ音楽
アーティスト
85
新しいアーティスト
1%
アルバム
107
新しいアルバム
4%
トラック
169
新しいトラック
4%
チャート
音楽の比率
トラック
169
vs. 177
(先週)
(先週)
アルバム
107
vs. 87
(先週)
(先週)
アーティスト
85
vs. 66
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- bigboyblob
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 1 | 15 | 音楽のディスカバリー率 1% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 47 | 28 | 多様度 47% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 58 | 61 | 集中度 58% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 30 | 32 | 再生率 30% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 70 | Parliament の Mothership Connection | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/45d7958cc1d041f59e983c421c065dd6.jpg | |
1980 年代 | 2 | Talking Heads の Speaking in Tongues | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51e321194dc49e228db8b355239814a8.jpg | |
1990 年代 | 11 | Quarteto Jobim-Morelenbaum の Quarteto Jobim-Morelenbaum | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f96b87969ed7ef2feb60a2b0d215e5f7.jpg | |
2000 年代 | 39 | Queens of the Stone Age の Songs for the Deaf | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1319ef46e1da47f5c7dd7afdfb11aa53.jpg | |
2010 年代 | 35 | King Gizzard & The Lizard Wizard の Nonagon Infinity | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/45d2570199853ec87e5da6dd8c1ea1a3.jpg | |
2020 年代 | 83 | Magdalena Bay の Imaginal Disk | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/40e357a8c9962876e806cc5328a383e0.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 15 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 19 |
10 | 15 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 9 |
15 | 16 |
16 | 39 |
17 | 29 |
18 | 22 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 21 |
22 | 12 |
23 | 8 |
ピークタイム
16:00
ピークタイムの Scrobble
39
クイックデータ
リスニング時間
19
時間
23 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
35
/日
43 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!