| 期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
|---|---|---|
| 1月 | 145 | 39 |
| 2月 | 124 | 76 |
| 3月 | 28 | 23 |
| 4月 | 45 | 29 |
| 5月 | 0 | 370 |
| 6月 | 381 | 73 |
| 7月 | 153 | 68 |
| 8月 | 366 | 166 |
| 9月 | 72 | 229 |
| 10月 | 44 | 130 |
| 11月 | 43 | 182 |
| 12月 | 28 | 111 |
avahicreaseii
Last.fm Pro
ご存じですか?
今年、avahicreaseii さんが最初に Scrobble したトラックは Pavement のCut Your Hair です。
チャート
今日の Scrobble
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
| 平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
|---|---|---|
| 月 | 163 | 222 |
| 火 | 366 | 150 |
| 水 | 251 | 328 |
| 木 | 149 | 149 |
| 金 | 193 | 214 |
| 土 | 188 | 148 |
| 日 | 119 | 285 |
リスニングクロック
| 時 | Scrobble 数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 10 |
| 9 | 59 |
| 10 | 22 |
| 11 | 76 |
| 12 | 208 |
| 13 | 172 |
| 14 | 189 |
| 15 | 184 |
| 16 | 168 |
| 17 | 108 |
| 18 | 70 |
| 19 | 57 |
| 20 | 49 |
| 21 | 48 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
アーティストマップ
| 国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | Kendrick Lamar | 123 |
| イギリス | Jamie xx | 36 |
| カナダ | Arcade Fire | 15 |
| フランス | Erik Satie | 7 |
| ドイツ | Toitoitoi | 5 |
| オーストラリア | Sunbeam Sound Machine | 2 |
| スウェーデン | Little Dragon | 12 |
| イタリア | Eiffel 65 | 4 |
| コロンビア | Carolina Gaitán | 5 |
| デンマーク | Jesper Ryom | 6 |
| オランダ | eaup | 6 |
| ノルウェー | Okay Kaya | 1 |
| ニュージーランド | Connan Mockasin | 1 |
| オーストリア | Soap&Skin | 3 |
| ベルギー | Supreems | 1 |
| ブラジル | Os Mutantes | 1 |
| チェコ | Leoš Janáček | 9 |
| スペイン | Orange Juice | 2 |
| フィンランド | TomppaBeats | 2 |
| アイスランド | Laufey | 2 |
| 日本 | Mommy | 1 |
| 大韓民国 | Jung Kook | 5 |
| ロシア | Pinkshinyultrablast | 1 |
| None | Արամ Խաչատրյան | 1 |
10 年間の音楽を振り返る
| 10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
|---|---|---|---|---|
| 1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960 年代 | 3 | The Jackson 5 の Diana Ross Presents the Jackson 5 | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/77cef2848f424752b83d98bcd0802dfb.jpg | |
| 1970 年代 | 17 | The Stylistics の The Stylistics - the Original Debut Album | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/05a7ce5b91a05d1f1ee99a54a8c4bc5f.jpg | |
| 1980 年代 | 22 | The Smiths の The Queen Is Dead | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fac0b27adf403efed8b368d3a236ab61.jpg | |
| 1990 年代 | 110 | Silver Jews の American Water | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a8dbe60250629bca66df93dfc0857be1.jpg | |
| 2000 年代 | 318 | Yeah Yeah Yeahs の It's Blitz! | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/db822d6479fb3683562a36524c5c7465.jpg | |
| 2010 年代 | 458 | Anaïs Mitchell の Hadestown (Original Broadway Cast Recording) | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4d48dae38062c80b419daccdd9afeff6.jpg | true |
| 2020 年代 | 408 | Kendrick Lamar の euphoria | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2946e7a8ca6279fd346cc4f6ae95087.jpg |
音楽の比率
(2024)
(2024)
(2024)
リスニングの特徴
- avahicreaseii
- グローバル平均
| カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
|---|---|---|---|---|
| 持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 39 | 58 | 持続度 39% |
| 音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 11 | 48 | 音楽のディスカバリー率 11% |
| 多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 45 | 23 | 多様度 45% |
| 集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 33 | 41 | 集中度 33% |
| 再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 58 | 70 | 再生率 58% |
メインストリームスコア
クイックデータ
3 日, 19 時間 と比較(2024)
4 と比較(2024)
6 と比較(2024)
ご存じですか?
avahicreaseii は「night」がタイトルに入っているトラックを 5 件 を聴いています。あの真夜中の感覚が忘れられない🌙
コミュニティ
Scrobble リーダーボード
ディスカバリー リーダーボード
音楽テイストが近いユーザー
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!