期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 280 | 190 |
土 | 174 | 229 |
日 | 318 | 224 |
月 | 211 | 185 |
火 | 186 | 191 |
水 | 138 | 273 |
木 | 119 | 157 |
2025年 4月 18日 - 2025年 4月 24日
Scrobbles
1426
トップ音楽
アーティスト
126
新しいアーティスト
6%
アルバム
285
新しいアルバム
15%
トラック
364
新しいトラック
18%
チャート
音楽の比率
トラック
364
vs. 360
(先週)
(先週)
アルバム
285
vs. 288
(先週)
(先週)
アーティスト
126
vs. 125
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- alexthesnipr
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 6 | 15 | 音楽のディスカバリー率 6% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 16 | 28 | 多様度 16% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 55 | 61 | 集中度 55% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 74 | 32 | 再生率 74% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
2000 年代 | 1 | Kiss of Life の KISS OF LIFE | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b99e53d6f3d087b798d33e44b515c489.jpg | |
2010 年代 | 134 | BLACKPINK の SQUARE UP | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ac8d9d7288e0f4e930ff5aeb8c32e866.jpg | |
2020 年代 | 1128 | XG の AWE | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/813ea09fa9ab5dbdca1a3ce878a9cd1b.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 125 |
1 | 54 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 16 |
9 | 23 |
10 | 26 |
11 | 49 |
12 | 22 |
13 | 27 |
14 | 68 |
15 | 69 |
16 | 108 |
17 | 107 |
18 | 123 |
19 | 44 |
20 | 109 |
21 | 170 |
22 | 151 |
23 | 124 |
ピークタイム
21:00
ピークタイムの Scrobble
170
クイックデータ
リスニング時間
3
日, 1 時間
3 日, 1 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
204
/日
207 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!