期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
1月 | 1 | 0 |
2月 | 17 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 366 |
5月 | 182 | 929 |
6月 | 2062 | 578 |
7月 | 1926 | 365 |
8月 | 2609 | 1470 |
9月 | 3939 | 1147 |
10月 | 3862 | 680 |
11月 | 4393 | 93 |
12月 | 0 | 0 |
トップ音楽


ご存じですか?
今年、ProgrammingData さんが最初に Scrobble したトラックは Arkells のPrivate School Explicit です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
---|---|---|
月 | 2774 | 773 |
火 | 3209 | 848 |
水 | 3132 | 864 |
木 | 2739 | 788 |
金 | 2687 | 685 |
土 | 2631 | 814 |
日 | 1819 | 856 |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 869 |
1 | 854 |
2 | 829 |
3 | 843 |
4 | 831 |
5 | 550 |
6 | 351 |
7 | 534 |
8 | 671 |
9 | 416 |
10 | 866 |
11 | 934 |
12 | 766 |
13 | 886 |
14 | 674 |
15 | 734 |
16 | 706 |
17 | 830 |
18 | 809 |
19 | 967 |
20 | 942 |
21 | 1005 |
22 | 1053 |
23 | 1071 |
アーティストマップ
国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | The Crystal Method | 39 |
カナダ | deadmau5 | 13869 |
イギリス | CHVRCHES | 129 |
フランス | Daft Punk | 2 |
オーストラリア | Pendulum | 2 |
大韓民国 | wave to earth | 2 |
フィンランド | Darude | 275 |
ベルギー | Jerro | 7 |
ブラジル | Gui Boratto | 1 |
ドイツ | Digitalism | 1 |
日本 | Shingo Nakamura | 3 |
ニュージーランド | Broods | 188 |
スウェーデン | Embee | 1 |
ギリシャ | Melosense | 2 |
イスラエル | The Living Tombstone | 1 |
イタリア | HolyU | 511 |
ポーランド | Wojciech Golczewski | 1 |
ロシア | Alpha 9 | 9 |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 2 | Frank Sinatra の The World We Knew | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 5 | New Order の Substance | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a50955c73be3cb3b0a644d615c06290d.jpg | |
1990 年代 | 102 | Darude の Sandstorm | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/33141911c5c85dad8ad115208c29e434.jpg | |
2000 年代 | 2967 | deadmau5 の Random Album Title | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1729220b7068422b81a43842fb9327a1.jpg | |
2010 年代 | 12343 | deadmau5 の while(1<2) | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/10da1b34cc064013c0e4c5ca749927b7.jpg | true |
2020 年代 | 2932 | Rezz の Nightmare On Rezz Street 2 Mix | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/57e96a1a2840b4f43ec624fdf4d0608e.jpg |
音楽の比率
(2023)
(2023)
(2023)
リスニングの特徴
- ProgrammingData
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 47 | 58 | 持続度 47% |
音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 96 | 48 | 音楽のディスカバリー率 96% |
多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 32 | 23 | 多様度 32% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 87 | 41 | 集中度 87% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 97 | 70 | 再生率 97% |
クイックデータ
18 日, 15 時間 と比較(2023)
15 と比較(2023)
80 と比較(2023)


ご存じですか?
ProgrammingData の 2024 年は最高の年でした。2024 年は「fire」がタイトルに入っている トラック 2 件を聴いています🔥
コミュニティ
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!