期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
---|---|---|
金 | 39 | 7 |
土 | 22 | 18 |
日 | 19 | 9 |
月 | 15 | 55 |
火 | 50 | 44 |
水 | 61 | 49 |
木 | 16 | 79 |
2025年 7月 11日 - 2025年 7月 17日
Scrobbles
222
トップ音楽
アーティスト
103
新しいアーティスト
12%
アルバム
132
新しいアルバム
23%
トラック
160
新しいトラック
29%
チャート
音楽の比率
トラック
160
vs. 195
(先週)
(先週)
アルバム
132
vs. 157
(先週)
(先週)
アーティスト
103
vs. 121
(先週)
(先週)
リスニングの特徴
- Java2x
- グローバル平均
カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
---|---|---|---|---|
持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 週間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 100 | 81 | 持続度 100% |
音楽のディスカバリー率 | 今週あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 12 | 15 | 音楽のディスカバリー率 12% |
多様度 | 今週、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 37 | 28 | 多様度 37% |
集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 43 | 61 | 集中度 43% |
再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 28 | 32 | 再生率 28% |
10 年間の音楽を振り返る
10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
---|---|---|---|---|
1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1970 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980 年代 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1990 年代 | 2 | Duster の Stratosphere | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/309e5e5c6ec0765fc5034454cb6d69be.jpg | |
2000 年代 | 12 | Demi Lovato の Don't Forget | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f7f0d72ab8f718fc68bc7febb7a6dc2e.jpg | |
2010 年代 | 58 | PnB Rock の GTTM: Goin Thru the Motions | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b3778a61a7bd14691669817596a11dc0.jpg | |
2020 年代 | 129 | Chris Lake の Chemistry | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/174621341707666eeb51ba5f8afe8e55.jpg | true |
リスニングクロック
時 | Scrobble 数 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 9 |
10 | 15 |
11 | 25 |
12 | 35 |
13 | 20 |
14 | 12 |
15 | 17 |
16 | 25 |
17 | 24 |
18 | 18 |
19 | 7 |
20 | 0 |
21 | 1 |
22 | 0 |
23 | 0 |
ピークタイム
12:00
ピークタイムの Scrobble
35
クイックデータ
リスニング時間
12
時間
14 時間 と比較(先週)
平均 Scrobble 数
32
/日
37 と比較(先週)
コミュニティ
Last.fm
あなただけのリスニング統計があったらいいなと思いませんか?Last.fm ですでに数百万人のユーザーが音楽の追跡や発見を楽しんでいます。利用は無料です。
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!