| 期間 | Scrobble 数 | Scrobble 数を比較 |
|---|---|---|
| 1月 | 1364 | 2788 |
| 2月 | 1999 | 2321 |
| 3月 | 1532 | 2284 |
| 4月 | 1903 | 2829 |
| 5月 | 2527 | 1046 |
| 6月 | 1924 | 517 |
| 7月 | 1526 | 530 |
| 8月 | 1964 | 1821 |
| 9月 | 1838 | 1198 |
| 10月 | 2637 | 1473 |
| 11月 | 2023 | 2003 |
| 12月 | 1371 | 1524 |
ご存じですか?
今年、Citrustree さんが最初に Scrobble したトラックは Ethel Cain のUnpunishable です。
チャート
今週の Scrobble
- 今年
- 昨年
| 平日 | Scrobble 数 | 過去の Scrobble 数 |
|---|---|---|
| 月 | 3560 | 2752 |
| 火 | 3436 | 2990 |
| 水 | 3413 | 2937 |
| 木 | 3244 | 2663 |
| 金 | 2852 | 2757 |
| 土 | 3139 | 2905 |
| 日 | 2964 | 3330 |
リスニングクロック
| 時 | Scrobble 数 |
|---|---|
| 0 | 1259 |
| 1 | 981 |
| 2 | 574 |
| 3 | 323 |
| 4 | 187 |
| 5 | 223 |
| 6 | 245 |
| 7 | 298 |
| 8 | 505 |
| 9 | 730 |
| 10 | 876 |
| 11 | 1152 |
| 12 | 1269 |
| 13 | 1504 |
| 14 | 1467 |
| 15 | 1347 |
| 16 | 1334 |
| 17 | 1282 |
| 18 | 1174 |
| 19 | 887 |
| 20 | 934 |
| 21 | 1139 |
| 22 | 1472 |
| 23 | 1446 |
アーティストマップ
| 国 | トップアーティスト | Scrobble カウント |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | Bright Eyes | 1258 |
| イギリス | Joshua Burnside | 659 |
| カナダ | Alvvays | 70 |
| オーストラリア | Ennaria | 59 |
| アイルランド | Maija Sofia | 22 |
| ドイツ | Alice Phoebe Lou | 23 |
| フランス | Syd Matters | 8 |
| ニュージーランド | Aldous Harding | 169 |
| スウェーデン | Daniel Norgren | 68 |
| ノルウェー | Okay Kaya | 6 |
| アイスランド | Low Roar | 7 |
| ロシア | t.A.T.u. | 1 |
| 南アフリカ | Yellow House | 7 |
| オーストリア | Farewell Dear Ghost | 1 |
| 中国 | SEBii | 2 |
| コロンビア | Morgues | 3 |
| スペイン | Guitarricadelafuente | 1 |
| 日本 | Moskitoo | 9 |
| ルクセンブルク | Francis of Delirium | 3 |
| オランダ | Rosemary & Garlic | 6 |
| ポルトガル | Bruno Pernadas | 4 |
| セルビア | Goddess | 1 |
| None | LayUp | 3 |
10 年間の音楽を振り返る
| 10 年 | Scrobbles | トップアルバム | 画像 | 10 年間のベスト |
|---|---|---|---|---|
| 1960 年以前 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| 1960 年代 | 10 | Leonard Cohen の Songs of Leonard Cohen | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/714bb7c07755e002d49f144bfcdfcdc7.jpg | |
| 1970 年代 | 33 | Loudon Wainwright III の Attempted Mustache | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1341326d54bafe6d4bf5c494550bf208.jpg | |
| 1980 年代 | 55 | Laurie Anderson の Big Science | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/12e36132d24a11357ffc964e8a5a56ca.jpg | |
| 1990 年代 | 154 | Neutral Milk Hotel の In the Aeroplane Over the Sea | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d95051e07a714889c8f7fbbccf61bf8b.jpg | |
| 2000 年代 | 2902 | Bright Eyes の Fevers and Mirrors | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f741980f1a82d78ac020f6633e9780d9.jpg | |
| 2010 年代 | 6683 | Waxahatchee の American Weekend | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9da20a9ceddffa4c4e9526cff5411bfb.jpg | |
| 2020 年代 | 11744 | Car Seat Headrest の The Scholars | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6b5252f479639c6de29b6e2b5c8a718d.jpg | true |
音楽の比率
(2024)
(2024)
(2024)
リスニングの特徴
- Citrustree
- グローバル平均
| カテゴリ | カテゴリの説明 | ユーザーデータ | グローバルデータ | ツールチップの値 |
|---|---|---|---|---|
| 持続度 | あなたがどのくらい日常的に音楽を聴いているかを表したものです。割合が高くなるほど、1 年間に Scrobble した日が多くなることを示しています。 | 99 | 58 | 持続度 99% |
| 音楽のディスカバリー率 | 今年あなたが新しい音楽をどのくらい聴いたかを表したものです。割合が高くなるほど、新しいアーティストに出会ったことを示しています。 | 23 | 48 | 音楽のディスカバリー率 23% |
| 多様度 | 今年、聴いた音楽の幅広さを表したものです。割合が高くなるほど、さまざまなタグの音楽を聴いたことを示します。 | 13 | 23 | 多様度 13% |
| 集中度 | お気に入りのアーティストを聴いている時間を表したものです。割合が高くなるほど、お気に入りの音楽と過ごした時間が長いことを示します。 | 33 | 41 | 集中度 33% |
| 再生率 | お気に入りの曲を再生した頻度を表します。 | 85 | 70 | 再生率 85% |
クイックデータ
52 日, 17 時間 と比較(2024)
56 と比較(2024)
80 と比較(2024)
ご存じですか?
Citrustree は「night」がタイトルに入っているトラックを 19 件 を聴いています。あの真夜中の感覚が忘れられない🌙
コミュニティ
Scrobble リーダーボード
ディスカバリー リーダーボード
-
音楽の統計やライブ
リアルタイムで統計を表示。週間レポートの受信もできます。
-
ソウルに響く音楽を探そう
リスニング履歴に基づいた音楽をオススメします。
-
聴きなれた音楽に新しい輝き
今まで聴いた音楽をすべて 1 か所で把握できます。
- …他にもいろいろ!