Periodo | Numero di scrobbling |
---|---|
Gen | 0 |
Feb | 0 |
Mar | 0 |
Apr | 0 |
Mag | 1261 |
Giu | 2686 |
Lug | 1954 |
Ago | 862 |
Set | 406 |
Ott | 175 |
Nov | 104 |
Dic | 78 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui woozphr ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato New Faces in the Dark di Loathe.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
Giorno della settimana | Numero di scrobbling |
---|---|
Lun | 1.324 |
Mar | 1.043 |
Mer | 1.004 |
Gio | 1.204 |
Ven | 901 |
Sab | 910 |
Dom | 1.140 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 363 |
1 | 298 |
2 | 239 |
3 | 190 |
4 | 180 |
5 | 187 |
6 | 167 |
7 | 223 |
8 | 255 |
9 | 221 |
10 | 297 |
11 | 278 |
12 | 359 |
13 | 337 |
14 | 335 |
15 | 410 |
16 | 333 |
17 | 386 |
18 | 463 |
19 | 415 |
20 | 314 |
21 | 352 |
22 | 476 |
23 | 448 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Bell Witch | 192 |
Regno Unito | Loathe | 1281 |
Canada | Aeternam | 170 |
Svezia | Meshuggah | 674 |
Giappone | gulu gulu | 84 |
Finlandia | Eternal Tears of Sorrow | 135 |
Germania | Necrophagist | 55 |
Corea, Repubblica di | V | 5 |
Australia | Northlane | 76 |
Francia | Gojira | 151 |
Irlanda | my bloody valentine | 20 |
India | Pritam | 2 |
Paesi Bassi | Joost | 3 |
Nuova Zelanda | Elliott Smith | 17 |
Belgio | Slow Crush | 6 |
Italia | Fleshgod Apocalypse | 135 |
Filippine | Eyedress | 1 |
Andorra | Persefone | 1 |
Argentina | Un | 5 |
Svizzera | Xaon | 64 |
Danimarca | Julie | 3 |
Groenlandia | Julie | 3 |
Grecia | Septicflesh | 154 |
Israele | The Living Tombstone | 3 |
Norvegia | Madcon | 3 |
Polonia | Decapitated | 20 |
Federazione russa | увула | 1 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 1 | A Mis Amigos di Nat King Cole | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fecd8ee37ff0059c03fc6e7e8200e71f.jpg | |
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 3 | Pronounced' Leh-'Nerd 'Skin-'Nerd di Lynyrd Skynyrd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/31c0e29aba21f5442fc0a48958c91394.jpg | |
Anni '80 | 84 | Master Of Puppets (Remastered) di Metallica | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/19f7a4a414703b4b483e8034dc1460fb.jpg | |
Anni '90 | 581 | Destroy Erase Improve (RELOADED) di Meshuggah | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a52abd01485e081e8956b7aee0899293.jpg | |
Anni 2000 | 1292 | obZen di Meshuggah | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6392c756a5c894aa9b28b991a6e1eb6c.jpg | |
Anni 2010 | 2858 | The Cold Sun di Loathe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/68edf90a74e37872b3a73efe1a3fbd15.jpg | true |
Anni 2020 | 2622 | I Let It In And It Took Everything di Loathe | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/472b0c068c3912a9a45bbaed3c4ed92c.jpg |
Coefficiente musicale
Impronta di riproduzione
- woozphr
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 55 | 58 | 55% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 98 | 48 | 98% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 48 | 41 | 48% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 80 | 70 | 80% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve


Lo sapevi?
Il 2024 di woozphr è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 4 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!