Brani recenti
Vuoi le tue classifiche personalizzate?
Registrati su Last.fm per creare il tuo profilo musicale, è gratis!
Report di ascolto
23 Ott — 29 Ott Last.week 2025 Last.yearArtisti più ascoltati
Non vuoi vedere annunci? Effettua l'upgrade
Album più ascoltati
| Posizione | Ascolta | Copertina | Nome album | Nome artista | Acquista | Opzioni | Scrobbling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Popstar | Tinashe |
|
|
||
| 2 |
|
Day and Night | Carly Rae Jepsen |
|
|
||
| 3 |
|
KHAZNA | Kiss Facility |
|
|
||
| 4 |
|
new avatar | Kelela |
|
|
||
| 5 |
|
Stardew Valley (Original Game Soundtrack) | ConcernedApe |
|
|
Brani più ascoltati
| Posizione | Ascolta | Album | Preferito | Nome brano | Nome artista | Acquista | Opzioni | Scrobbling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascolta brano |
|
|
Fall (Raven's Descent) | ConcernedApe |
|
|
|
| 2 | Ascolta brano |
|
|
point blank | Kelela |
|
|
|
| 3 |
|
|
Energizer | girlsweetvoiced |
|
|
||
| 4 | Ascolta brano |
|
|
idea 1 | Kelela |
|
|
|
| 5 | Ascolta brano |
|
|
After All | Carly Rae Jepsen |
|
|
|
| 6 | Ascolta brano |
|
|
Amalfi Coast | Carly Rae Jepsen |
|
|
|
| 7 | Ascolta brano |
|
|
Habits of Creatures | Carly Rae Jepsen |
|
|
|
| 8 | Ascolta brano |
|
|
crystalize | Kelela |
|
|
|
| 9 | Ascolta brano |
|
|
goin down | Kelela |
|
|
|
| 10 | Ascolta brano |
|
|
Cloud 9 | Tinashe |
|
|
|
| 11 | Ascolta brano |
|
|
KNOW MY NAME | True Damage |
|
|
|
| 12 | Ascolta brano |
|
|
On Wires | Carly Rae Jepsen |
|
|
|
| 13 | Ascolta brano |
|
|
against me | Kelela |
|
|
|
| 14 | Ascolta brano |
|
|
new life forms | Kelela |
|
|
|
| 15 | Ascolta brano |
|
|
outta time | Kelela |
|
|
|
| 16 |
|
|
Mirror Pics | girlsweetvoiced |
|
|
||
| 17 | Ascolta brano |
|
|
don't piss me off | Kelela |
|
|
|
| 18 | Ascolta brano |
|
|
linknb | Kelela |
|
|
|
| 19 | Ascolta brano |
|
|
retaliation lullaby | Kelela |
|
|
|
| 20 | Ascolta brano |
|
|
the bridge | Kelela |
|
|