Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 49 | 13 |
Sab | 13 | 12 |
Dom | 51 | 3 |
Lun | 78 | 40 |
Mar | 8 | 21 |
Mer | 62 | 62 |
Gio | 38 | 4 |
23 Mag 2025 - 29 Mag 2025
Scrobbling
299
Musica più ascoltata
Artisti
110
Nuovi artisti
5%
Album
144
Nuovi album
7%
Brani
173
Nuovi brani
8%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
173
vs. 122
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
144
vs. 94
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
110
vs. 64
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- unitybazaar
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 5 | 15 | 5% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 53 | 28 | 53% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 41 | 61 | 41% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 42 | 32 | 42% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 1 | Folsom Prison Blues di Johnny Cash | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/144180dce9924abb54b13aac45ef431f.jpg | |
Anni '70 | 1 | Main Course di Bee Gees | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/906f948497c03f35898a79563a544a7a.jpg | |
Anni '80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '90 | 4 | It Was Written di Nas | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f31f2812b854b228bf9f03f4c0cbf28.jpg | |
Anni 2000 | 80 | Witchcraft di Witchcraft | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5b02ea8d13be4c03a9fce8d1cdd5ccdc.jpg | |
Anni 2010 | 122 | Visions di Grimes | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/94cfdb5f36a7f935b6837f5fe8840ed6.jpg | true |
Anni 2020 | 65 | DEMIDEVIL di Ashnikko | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9196a46c5993ae2bf86ec10487dcdb90.jpg |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 10 |
9 | 10 |
10 | 16 |
11 | 20 |
12 | 22 |
13 | 7 |
14 | 12 |
15 | 2 |
16 | 16 |
17 | 33 |
18 | 21 |
19 | 14 |
20 | 38 |
21 | 25 |
22 | 22 |
23 | 21 |
Ora di punta
20:00
Scrobbling nell'ora di punta
38
I fatti in breve
Tempo di ascolto
17
ore
vs. 9 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
43
/giorno
vs. 22 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!