Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Gen | 2689 | 6240 |
Feb | 2871 | 3147 |
Mar | 2838 | 5649 |
Apr | 1786 | 2959 |
Mag | 2036 | 2379 |
Giu | 2214 | 1581 |
Lug | 1179 | 1642 |
Ago | 1787 | 2286 |
Set | 3210 | 1478 |
Ott | 4112 | 2954 |
Nov | 4343 | 3454 |
Dic | 5884 | 3473 |
Musica più ascoltata


Lo sapevi?
Il primo brano di cui stormycatnip ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Mockingbird di Eminem.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
---|---|---|
Lun | 5.335 | 6.496 |
Mar | 5.727 | 5.702 |
Mer | 5.157 | 5.683 |
Gio | 5.034 | 5.854 |
Ven | 5.198 | 5.393 |
Sab | 4.721 | 4.587 |
Dom | 3.777 | 3.527 |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 877 |
1 | 766 |
2 | 763 |
3 | 681 |
4 | 806 |
5 | 1566 |
6 | 1790 |
7 | 1982 |
8 | 1738 |
9 | 1877 |
10 | 2388 |
11 | 2128 |
12 | 1980 |
13 | 1804 |
14 | 1793 |
15 | 1824 |
16 | 1735 |
17 | 1504 |
18 | 1341 |
19 | 1223 |
20 | 1184 |
21 | 1149 |
22 | 1074 |
23 | 976 |
Mappa degli artisti
Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
---|---|---|
Stati Uniti | Joji | 589 |
Brasile | Tz da Coronel | 2531 |
Regno Unito | Artemas | 272 |
Canada | mc saci | 121 |
Francia | Derek | 90 |
Germania | Boris Brejcha | 159 |
Australia | Vance Joy | 14 |
Italia | Wind Rose | 39 |
Giappone | Teto | 306 |
Svezia | Sabaton | 161 |
Paesi Bassi | Armin van Buuren | 10 |
Federazione russa | InterWorld | 36 |
Spagna | Ebony | 11 |
Ucraina | Hensonn | 68 |
Norvegia | girl in red | 32 |
Corea, Repubblica di | Katie | 3 |
Belgio | Lous and The Yakuza | 9 |
Svizzera | Eluveitie | 26 |
Danimarca | Noir | 1 |
Finlandia | Children of Bodom | 12 |
Israele | Whales | 11 |
Cile | Matanza | 53 |
Messico | Rodrigo y Gabriela | 5 |
Nuova Zelanda | Sxmpra | 8 |
Austria | Steaming Satellites | 2 |
Ghana | Amaarae | 3 |
Grecia | Ion | 3 |
Giamaica | Major Lazer | 4 |
Kazakistan | LXNGVX | 33 |
Malesia | Moshi | 13 |
Polonia | Frédéric Chopin | 5 |
Portogallo | Mizzy Miles | 12 |
Romania | g3ox_em | 20 |
Sudafrica | Tyla | 1 |
Antigua e Barbuda | Au/Ra | 4 |
Argentina | PLAYAMANE | 19 |
Cina | See Siang Wong | 2 |
Cuba | Leo Brouwer | 4 |
Guyana | SAINt JHN | 20 |
Irlanda | Hozier | 35 |
Islanda | Low Roar | 2 |
Lituania | YABUJIN | 3 |
Moldavia | Memphis Cult | 16 |
Mongolia | The HU | 3 |
Nigeria | Ckay | 1 |
Filippine | Eyedress | 1 |
Territorio Palestinese, Occupato | Belik Boom | 1 |
Senegal | Akon | 1 |
Turchia | TBT Prod. | 3 |
Venezuela | NOIXES | 2 |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 8 | Stereo Love di Edward Maya | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d978e4ea72604b20a3d36746fe3e986a.jpg | |
Anni '60 | 77 | The Genius Sings The Blues di Ray Charles | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7337982c45004de0adbb8c0dd5b0ff92.jpg | |
Anni '70 | 187 | Paranoid (2009 Remastered Version) di Black Sabbath | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9a0bf244aef80f2947e2c64776f3d9b.jpg | |
Anni '80 | 277 | Thriller di Michael Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a6a876bd5f927ac2ca5b72a4826f62c7.jpg | |
Anni '90 | 630 | Los Hermanos di Los Hermanos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ad56c2c42a84df8cd7fd90181c39599.jpg | |
Anni 2000 | 1751 | Ritmo, Ritual e Responsa di Charlie Brown Jr. | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b1abddfec4c55b486cd2b0e8bd2e3d9b.jpg | |
Anni 2010 | 6852 | Abaixo de Zero: Hello Hell di Black Alien | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5126cbda4a269f09f70f207f4c7f1cdc.jpg | |
Anni 2020 | 14865 | Perdas & Ganhos di Vulgo FK | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/04a4ba8c86778a8c7e40edbefe5977a0.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2023)
(2023)
(2023)
Impronta di riproduzione
- stormycatnip
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 93 | 58 | 93% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 52 | 48 | 52% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 26 | 23 | 26% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 23 | 41 | 23% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 82 | 70 | 82% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 85 giorni, 23 ore (2023)
vs. 102 (2023)
vs. 65 (2023)


Lo sapevi?
Il 2024 di stormycatnip è stato DI FUOCO. Ha ascoltato 7 brani con "fire" nel titolo nel 2024 🔥
Community
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!