| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 0 | 18 |
| Sab | 0 | 0 |
| Dom | 78 | 0 |
| Lun | 94 | 17 |
| Mar | 0 | 50 |
| Mer | 51 | 24 |
| Gio | 123 | 23 |
23 Ott 2026 - 29 Ott 2026
Scrobbling
346
Artisti
Picco
138
Nuovi artisti
59%
Album
153
Nuovi album
75%
Brani
319
Nuovi brani
62%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
319
vs. 130
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
153
vs. 74
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
138
vs. 61
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- squerr
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 57 | 81 | 57% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 59 | 15 | 59% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 95 | 28 | 95% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 58 | 61 | 58% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 8 | 32 | 8% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 2 | Mad, Mad World di Al Jones | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | |
| Anni '60 | 3 | Ballad Of Easy Rider di The Byrds | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f5e8547815094d26b31525ec7d1e687a.jpg | |
| Anni '70 | 21 | Tumbleweed Connection di Elton John | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5b1243e98c752d9fd7f7566776a32cc6.jpg | |
| Anni '80 | 29 | Elton John di Elton John | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f220a1afd589a02b37f2592bf0b0898b.jpg | |
| Anni '90 | 39 | Facelift di Alice in Chains | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/989334c7f7d0a5d0862472736696e951.jpg | |
| Anni 2000 | 81 | The Essential Dolly Parton di Dolly Parton | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ff586bfc352c79be0d7d3d6d82a1a22c.jpg | true |
| Anni 2010 | 61 | Climax di Beastmilk | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f4f6133ecebf682d8112ba963ddb3e15.jpg | |
| Anni 2020 | 66 | Madman Across The Water (Deluxe Edition) di Elton John | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8bfbfa91939178a0a98e3ac694bb1142.jpg |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
| 10 | 8 |
| 11 | 4 |
| 12 | 33 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 25 |
| 16 | 33 |
| 17 | 38 |
| 18 | 28 |
| 19 | 32 |
| 20 | 26 |
| 21 | 36 |
| 22 | 19 |
| 23 | 1 |
Ora di punta
17:00
Scrobbling nell'ora di punta
38
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno, 1 ora
vs. 9 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
49
/giorno
vs. 19 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di squerr
vs. 9esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di squerr
vs. 2esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!