| Periodo | Numero di scrobbling |
|---|---|
| Gen | 277 |
| Feb | 446 |
| Mar | 135 |
| Apr | 36 |
| Mag | 0 |
| Giu | 0 |
| Lug | 0 |
| Ago | 0 |
| Set | 0 |
| Ott | 0 |
| Nov | 0 |
| Dic | 0 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui rusolean ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato The Dreamer In Her di Thomas Azier.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling |
|---|---|
| Lun | 128 |
| Mar | 173 |
| Mer | 147 |
| Gio | 174 |
| Ven | 102 |
| Sab | 27 |
| Dom | 143 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 88 |
| 1 | 42 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 94 |
| 7 | 108 |
| 8 | 93 |
| 9 | 31 |
| 10 | 35 |
| 11 | 45 |
| 12 | 17 |
| 13 | 30 |
| 14 | 14 |
| 15 | 6 |
| 16 | 12 |
| 17 | 11 |
| 18 | 8 |
| 19 | 12 |
| 20 | 15 |
| 21 | 1 |
| 22 | 10 |
| 23 | 70 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Blackmore's Night | 48 |
| Federazione russa | Ария | 10 |
| Germania | Blind Guardian | 8 |
| Regno Unito | Oxxxymiron | 24 |
| Francia | Daft Punk | 7 |
| Australia | Alison Wonderland | 6 |
| Svezia | Ye Banished Privateers | 6 |
| Canada | Heather Dale | 20 |
| Finlandia | Auri | 12 |
| Bielorussia | AP$ENT | 10 |
| Irlanda | Miracle of Sound | 18 |
| Paesi Bassi | Thomas Azier | 1 |
| Repubblica Ceca | Hush | 1 |
| Grecia | Orion's Reign | 7 |
| Italia | Lacuna Coil | 2 |
| Ucraina | Txpa | 1 |
| Austria | Soap&Skin | 1 |
| Brasile | Angra | 2 |
| Svizzera | Nora En Pure | 1 |
| Danimarca | Malrun | 1 |
| Croazia | Filip Lackovic | 1 |
| Indonesia | Hellens | 1 |
| Giappone | Heavens Gate | 1 |
| Kirghizistan | Город 312 | 1 |
| Lituania | Stellardrone | 1 |
| Montenegro | Titan Slayer | 1 |
| Serbia | Piknik | 3 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 11 | Dire Straits di Dire Straits | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b00d5abfbb9eb96a4c11491005a06694.jpg | |
| Anni '80 | 33 | Follow the Blind (Remastered 2017) di Blind Guardian | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c329ec3577ffb7b8313ae188a2c5ff2b.jpg | |
| Anni '90 | 64 | Under a Violet Moon di Blackmore's Night | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cd16ac728e684cc8ccff2de9d1d1b023.jpg | |
| Anni 2000 | 161 | Ghost of a Rose di Blackmore's Night | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/42c9598cf8c14f4e9ce68e00b9273e47.jpg | |
| Anni 2010 | 320 | Auri di Auri | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0eaa8700211adbfb97e9ad2f3af345a3.jpg | true |
| Anni 2020 | 227 | Level 12 di Miracle of Sound | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a936a19bc4b11dc0a7f769a2130f06e1.jpg |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- rusolean
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 13 | 58 | 13% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 82 | 48 | 82% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 29 | 23 | 29% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 25 | 41 | 25% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 36 | 70 | 36% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
Lo sapevi?
rusolean ha ascoltato 3 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!