| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Ven | 28 | 105 |
| Sab | 32 | 68 |
| Dom | 28 | 137 |
| Lun | 67 | 34 |
| Mar | 35 | 38 |
| Mer | 35 | 54 |
| Gio | 64 | 107 |
5 Giu 2026 - 11 Giu 2026
Scrobbling
289
Artisti
93
Nuovi artisti
5%
Album
146
Nuovi album
11%
Brani
184
Nuovi brani
14%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
184
vs. 149
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
146
vs. 119
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
93
vs. 80
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- pythonissan
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 5 | 15 | 5% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 68 | 28 | 68% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 48 | 61 | 48% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 36 | 32 | 36% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 6 | Golden Girl (The Columbia Recordings 1944-1966) di Doris Day | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/024135c5a5c3507171eaad88cf44a997.jpg | |
| Anni '60 | 12 | Blue Hawaii di Elvis Presley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/708d6906a71a40d4bbd63cefb1509041.jpg | |
| Anni '70 | 3 | Close to You di Carpenters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/337772ba00b0754eb940acbdaa550aaf.jpg | |
| Anni '80 | 2 | Better than Heaven di Stacey Q | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ca361d298bc864ebdc521121a09852e7.jpg | |
| Anni '90 | 6 | OK Computer di Radiohead | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/62d26c6cb4ac4bdccb8f3a2a0fd55421.jpg | |
| Anni 2000 | 38 | Fever di Kylie Minogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ef688f92a343e37c56fb29865f059ce9.jpg | |
| Anni 2010 | 80 | Goodbye Lullaby (Expanded Edition) di Avril Lavigne | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/94b17ad8f8b3887f281ad93b5e5d315d.jpg | |
| Anni 2020 | 131 | hate that i made you love me di Ariana Grande | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/69590a8478ee5061eb99acc2f2ba3609.jpg | true |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 13 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |
| 11 | 21 |
| 12 | 34 |
| 13 | 28 |
| 14 | 21 |
| 15 | 16 |
| 16 | 11 |
| 17 | 20 |
| 18 | 10 |
| 19 | 5 |
| 20 | 13 |
| 21 | 20 |
| 22 | 23 |
| 23 | 16 |
Ora di punta
12:00
Scrobbling nell'ora di punta
34
I fatti in breve
Tempo di ascolto
17
ore
vs. 1 giorno, 6 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
41
/giorno
vs. 78 (settimana scorsa)
Community
Classifica di scrobbling
La posizione di pythonissan
vs. 2esimo (Settimana scorsa)
Classifica di scoperte
La posizione di pythonissan
vs. 2esimo (Settimana scorsa)
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!