| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 568 | 331 |
| Feb | 530 | 1 |
| Mar | 739 | 19 |
| Apr | 452 | 347 |
| Mag | 536 | 345 |
| Giu | 735 | 472 |
| Lug | 706 | 423 |
| Ago | 485 | 473 |
| Set | 901 | 491 |
| Ott | 395 | 360 |
| Nov | 495 | 420 |
| Dic | 606 | 757 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui protsky ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Easy Come, Easy Go di The Decemberists.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 943 | 628 |
| Mar | 1.089 | 712 |
| Mer | 834 | 486 |
| Gio | 1.056 | 620 |
| Ven | 1.289 | 649 |
| Sab | 1.102 | 774 |
| Dom | 835 | 570 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 64 |
| 1 | 150 |
| 2 | 188 |
| 3 | 374 |
| 4 | 434 |
| 5 | 427 |
| 6 | 487 |
| 7 | 573 |
| 8 | 488 |
| 9 | 164 |
| 10 | 87 |
| 11 | 170 |
| 12 | 242 |
| 13 | 268 |
| 14 | 177 |
| 15 | 176 |
| 16 | 245 |
| 17 | 446 |
| 18 | 516 |
| 19 | 501 |
| 20 | 712 |
| 21 | 158 |
| 22 | 52 |
| 23 | 49 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Federazione russa | Рыночные Отношения | 203 |
| Stati Uniti | The Decemberists | 85 |
| Regno Unito | Pulp | 30 |
| Francia | Yodelice | 36 |
| Germania | KAFFKIEZ | 26 |
| Australia | The Dolly Rocker Movement | 17 |
| Canada | Metric | 12 |
| Svezia | Mando Diao | 15 |
| Ucraina | Сергей Бабкин | 10 |
| Belgio | Balthazar | 40 |
| Danimarca | Nelson Can | 14 |
| Irlanda | Fontaines D.C. | 39 |
| Giappone | aiko | 3 |
| Bielorussia | Петля Пристрастия | 20 |
| Paesi Bassi | Golden Earring | 15 |
| None | Кино | 5 |
| Austria | Parov Stelar | 5 |
| Finlandia | Husky Rescue | 6 |
| Svizzera | Kadebostany | 9 |
| Norvegia | Kakkmaddafakka | 6 |
| Nuova Zelanda | Gin Wigmore | 3 |
| Islanda | Of Monsters and Men | 9 |
| Kazakistan | Moldanazar | 7 |
| Grecia | Moderator | 22 |
| Israele | Asaf Avidan | 4 |
| Italia | Husky Loops | 13 |
| Brasile | Ratpajama | 1 |
| Ungheria | Yonderboi | 3 |
| Kirghizistan | Второй Ка | 27 |
| Libano | Rogér Fakhr | 4 |
| Lituania | Монеточка | 1 |
| Romania | Paul Damixie | 1 |
| Venezuela | Horus | 3 |
| Sudafrica | Yoav | 1 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 1 | Buddy Holly di Buddy Holly | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/78d913cd06c973e636d395da21b1adca.jpg | |
| Anni '60 | 31 | Leaving It All Behind di The Grass Roots | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2dd6325aa4df4109872fdb90e9ecb72c.jpg | |
| Anni '70 | 9 | Transformer di Lou Reed | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cda96fb6eb8307af24fc41311abbde6b.jpg | |
| Anni '80 | 35 | Twilight Zone di Golden Earring | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/70ed199038854b4d83dbca4937e6a93e.jpg | |
| Anni '90 | 152 | The Complete Stone Roses di The Stone Roses | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9345a4acb47b4413c43faa65188497b2.jpg | |
| Anni 2000 | 763 | Overpowered di Róisín Murphy | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb7e9b58b2b44a4c8120a4daf49044c8.jpg | |
| Anni 2010 | 2309 | Traveling On di The Decemberists | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/030254a614276669a0119386c960e986.jpg | |
| Anni 2020 | 2621 | Глас di Дарья Виардо | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/31e253da73bab9957442542e8aa76e9e.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- protsky
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 86 | 58 | 86% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 43 | 48 | 43% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 16 | 23 | 16% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 13 | 41 | 13% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 60 | 70 | 60% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 11 giorni, 11 ore (2024)
vs. 12 (2024)
vs. 18 (2024)
Lo sapevi?
protsky ha ascoltato 10 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!