Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 48 | 22 |
Sab | 30 | 39 |
Dom | 33 | 41 |
Lun | 66 | 65 |
Mar | 120 | 34 |
Mer | 86 | 52 |
Gio | 57 | 156 |

11 Lug 2025 - 17 Lug 2025
Scrobbling
440
Musica più ascoltata
Artisti
166
Nuovi artisti
58%
Album
23
Nuovi album
9%
Brani
427
Nuovi brani
88%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
427
vs. 395
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
23
vs. 56
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
166
vs. 176
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- pauloderp
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 58 | 15 | 58% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 79 | 28 | 79% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 39 | 61 | 39% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 3 | 32 | 3% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 9 | Hatful of Hollow di The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1795412592fe11f22c78aefb2e60beb9.jpg | true |
Anni '90 | 4 | Loveless di my bloody valentine | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/510546e3b6df7504392274c528c77780.jpg | |
Anni 2000 | 4 | Teoria Dinâmica Gastativa di Forfun | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2ca18beb63c3473cc7768c3b1b01bff5.jpg | |
Anni 2010 | 4 | Open Up and Say . . . Ahh! di Poison | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bbce52d861e1bd321cf5a76522a3f0c3.jpg | |
Anni 2020 | 1 | Só No Forevis di Raimundos | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/12987b5a91174da5925eecc98e770e6a.jpg |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 29 |
1 | 8 |
2 | 40 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 14 |
6 | 2 |
7 | 7 |
8 | 21 |
9 | 7 |
10 | 26 |
11 | 26 |
12 | 60 |
13 | 5 |
14 | 23 |
15 | 10 |
16 | 29 |
17 | 27 |
18 | 19 |
19 | 7 |
20 | 9 |
21 | 26 |
22 | 26 |
23 | 13 |
Ora di punta
12:00
Scrobbling nell'ora di punta
60
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno, 7 ore
vs. 1 giorno, 5 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
63
/giorno
vs. 58 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!