Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 32 | 95 |
Sab | 50 | 7 |
Dom | 7 | 50 |
Lun | 0 | 6 |
Mar | 2 | 43 |
Mer | 0 | 55 |
Gio | 0 | 113 |
18 Apr 2025 - 24 Apr 2025
Scrobbling
91
Musica più ascoltata
Artisti
6
Nuovi artisti
0%
Album
7
Nuovi album
0%
Brani
50
Nuovi brani
0%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
50
vs. 131
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
7
vs. 20
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
6
vs. 19
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- moonblob
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 57 | 81 | 57% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 0 | 15 | 0% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 89 | 28 | 89% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 100 | 61 | 100% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 45 | 32 | 45% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 7 | Raintown di Deacon Blue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8d6b3a221b4f70d3c31bbe358976794d.jpg | |
Anni '90 | 1 | Dubnobasswithmyheadman (20th Anniversary Remaster) di Underworld | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8411877f7fd14d7dcdaadcc4e9a27b5d.jpg | |
Anni 2000 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni 2010 | 60 | I Love You, Honeybear di Father John Misty | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9f3c07bb127efaf7ef5e6958a5ee0f59.jpg | true |
Anni 2020 | 23 | The Overload di Yard Act | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4451400a5a30dc4374de134ef2e5d088.jpg |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 18 |
10 | 19 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 0 |
14 | 1 |
15 | 3 |
16 | 10 |
17 | 17 |
18 | 15 |
19 | 5 |
20 | 1 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Ora di punta
10:00
Scrobbling nell'ora di punta
19
I fatti in breve
Tempo di ascolto
6
ore
vs. 1 giorno, 2 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
13
/giorno
vs. 53 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!