| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 413 | 621 |
| Feb | 558 | 550 |
| Mar | 1162 | 358 |
| Apr | 1503 | 172 |
| Mag | 663 | 217 |
| Giu | 1441 | 375 |
| Lug | 1178 | 290 |
| Ago | 1500 | 335 |
| Set | 1716 | 623 |
| Ott | 1769 | 361 |
| Nov | 1768 | 535 |
| Dic | 1346 | 286 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui maypixie ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato Dirty Little Animals (From the series Arcane League of Legends) di Bones UK.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 1.903 | 497 |
| Mar | 2.132 | 572 |
| Mer | 2.132 | 602 |
| Gio | 2.803 | 649 |
| Ven | 2.763 | 956 |
| Sab | 1.458 | 799 |
| Dom | 1.826 | 648 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 327 |
| 1 | 212 |
| 2 | 204 |
| 3 | 137 |
| 4 | 140 |
| 5 | 75 |
| 6 | 65 |
| 7 | 161 |
| 8 | 455 |
| 9 | 1251 |
| 10 | 1537 |
| 11 | 1434 |
| 12 | 1053 |
| 13 | 526 |
| 14 | 633 |
| 15 | 721 |
| 16 | 824 |
| 17 | 740 |
| 18 | 783 |
| 19 | 897 |
| 20 | 796 |
| 21 | 875 |
| 22 | 697 |
| 23 | 474 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Taylor Swift | 1312 |
| Regno Unito | Charli xcx | 314 |
| Corea, Repubblica di | Rosé | 208 |
| Argentina | Duki | 398 |
| Portorico | Young Miko | 115 |
| Spagna | ROSALÍA | 181 |
| Canada | The Weeknd | 418 |
| Messico | Lalo Y Los Descalzos | 11 |
| Francia | David Guetta | 36 |
| Australia | Chase Atlantic | 25 |
| Colombia | Shakira | 32 |
| Cile | Easykid | 21 |
| Giappone | Lisa | 85 |
| Brasile | DJ Guuga | 2 |
| Germania | Luisa | 18 |
| Svezia | Icona Pop | 11 |
| Uruguay | MANO ARRIBA | 6 |
| Repubblica Dominicana | Tokischa | 12 |
| Norvegia | OSA | 2 |
| Svizzera | Tina Turner | 2 |
| Islanda | Laufey | 3 |
| Italia | JT | 13 |
| Nuova Zelanda | Lorde | 84 |
| Polonia | After... | 4 |
| Romania | Edward Maya | 3 |
| Venezuela | Carlos Baute | 2 |
| Bangladesh | Ovi | 1 |
| Belgio | Sonder | 3 |
| Bulgaria | Kai | 1 |
| Bolivia | Azul Azul | 1 |
| Costa Rica | Fuego | 3 |
| Cuba | Chapa C | 2 |
| Ecuador | Jombriel | 4 |
| Finlandia | Mora | 10 |
| Ungheria | MVRK | 2 |
| Indonesia | Rich Brian | 3 |
| India | HanuMankind | 1 |
| Giamaica | Rvssian | 6 |
| Nigeria | Spinall | 2 |
| Paesi Bassi | Bixby | 3 |
| Panama | Sech | 3 |
| Filippine | Cosmic Kid | 11 |
| Federazione russa | t.A.T.u. | 1 |
| Slovenia | FLO | 79 |
| Senegal | Akon | 5 |
| Thailandia | HYBS | 1 |
| Sudafrica | Tyla | 77 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 16 | Dat Type of Gurl di Rasheeda | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2294db2efaf04ffdd5132ffb6bf01ae8.jpg | |
| Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
| Anni '70 | 1 | Daddy Cool di Boney M. | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bde6d65b28fe5fe3df3d9a17b896a468.jpg | |
| Anni '80 | 27 | Hatful of Hollow di The Smiths | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c1d87ec19e6f9c837d5f3b31441d1ff8.jpg | |
| Anni '90 | 54 | Another Level di Blackstreet | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3bead575c87144c4b905d841a585366d.jpg | |
| Anni 2000 | 683 | Graduation di Kanye West | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8ddd1959a2bef460a5149b3e0cf5e18a.jpg | |
| Anni 2010 | 3487 | reputation di Taylor Swift | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dddb96a470fecc69d281f45c81a44d2a.jpg | |
| Anni 2020 | 10043 | Ruby di Jennie | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/96d5b9adcdc061748bbfb29f292558d7.jpg | true |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- maypixie
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 94 | 58 | 94% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 66 | 48 | 66% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 10 | 23 | 10% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 36 | 41 | 36% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 77 | 70 | 77% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 9 giorni, 20 ore (2024)
vs. 13 (2024)
vs. 20 (2024)
Lo sapevi?
maypixie ha ascoltato 22 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Classifica di scoperte
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!