Brani recenti
Vuoi le tue classifiche personalizzate?
Registrati su Last.fm per creare il tuo profilo musicale, è gratis!
Report di ascolto
16 Ott — 22 Ott Last.week 2025 Last.yearArtisti più ascoltati
Non vuoi vedere annunci? Effettua l'upgrade
Album più ascoltati
Brani più ascoltati
| Posizione | Ascolta | Album | Preferito | Nome brano | Nome artista | Acquista | Opzioni | Scrobbling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascolta brano |
|
|
Light Pollution | The Ocean |
|
|
|
| 2 | Ascolta brano |
|
|
Ultima Esperanza, Pt. I | The Ocean |
|
|
|
| 3 |
|
|
52°30'11"N, 13°26'12"E | The Ocean |
|
|
||
| 4 | Ascolta brano |
|
|
Ultima Esperanza, Pt. II | The Ocean |
|
|
|
| 5 | Ascolta brano |
|
|
Milk Of My Dreams | The Ocean |
|
|
|
| 6 | Ascolta brano |
|
|
Belligerence, Pt. II | The Ocean |
|
|
|
| 7 | Ascolta brano |
|
|
Departure Song | The Ocean |
|
|
|
| 8 | Ascolta brano |
|
|
Belligerence, Pt. I | The Ocean |
|
|
|
| 9 |
|
|
51°28′30″S, 73°6′11″W | The Ocean |
|
|
||
| 10 | Ascolta brano |
|
|
Mesopelagic: Into the Uncanny | The Ocean |
|
|