Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 104 | 110 |
Sab | 24 | 160 |
Dom | 93 | 45 |
Lun | 125 | 11 |
Mar | 38 | 10 |
Mer | 42 | 3 |
Gio | 31 | 1 |
18 Apr 2025 - 24 Apr 2025
Scrobbling
457
Musica più ascoltata
Artisti
223
Nuovi artisti
4%
Album
306
Nuovi album
9%
Brani
367
Nuovi brani
11%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
367
vs. 290
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
306
vs. 269
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
223
vs. 195
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- josusexyman
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 100 | 81 | 100% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 4 | 15 | 4% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 32 | 28 | 32% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 23 | 61 | 23% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 20 | 32 | 20% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 5 | Telemann: Tafelmusik di Georg Philipp Telemann | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/64dd44841b2de6a9136ff92d84a8d48d.jpg | |
Anni '70 | 6 | Super 20 di Nino Bravo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4d1a007b05f86b461dbaf2ce34c93d7b.jpg | |
Anni '80 | 14 | Floodland di The Sisters of Mercy | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cea8623a31cf020ab4537efa221baad8.jpg | |
Anni '90 | 47 | Believe di Cher | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3b54885952161aaea4ce2965b2db1638.jpg | |
Anni 2000 | 119 | Haendel: Water Music & Music for the Royal Fireworks di Georg Friedrich Händel | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/40b51ffea7805ccf615f364e9db938ab.jpg | true |
Anni 2010 | 117 | RAMMSTEIN di Rammstein | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d21dc3a8547607eede163cb4e827a6b.jpg | |
Anni 2020 | 117 | The Gereg (Deluxe Edition) di The HU | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fdcb8d0117b9d28f295a218ae607f16b.jpg |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 11 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 13 |
9 | 26 |
10 | 14 |
11 | 19 |
12 | 41 |
13 | 50 |
14 | 31 |
15 | 31 |
16 | 44 |
17 | 47 |
18 | 11 |
19 | 13 |
20 | 38 |
21 | 19 |
22 | 17 |
23 | 5 |
Ora di punta
13:00
Scrobbling nell'ora di punta
50
I fatti in breve
Tempo di ascolto
1
giorno, 7 ore
vs. 23 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
65
/giorno
vs. 49 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!