Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto | Media mobile |
---|---|---|---|
Ven | 11 | 38 | 34 |
Sab | 2 | 12 | 23 |
Dom | 3 | 0 | 11 |
Lun | 20 | 14 | 32 |
Mar | 0 | 17 | 27 |
Mer | 0 | 22 | 29 |
Gio | 63 | 37 | 30 |
joejoejoejoe1
Last.fm Pro
1 Ago 2025 - 7 Ago 2025
Scrobbling
99
Musica più ascoltata
Artisti
62
Nuovi artisti
42%
Album
70
Nuovi album
44%
Brani
94
Nuovi brani
47%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
94
vs. 122
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
70
vs. 92
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
62
vs. 66
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- joejoejoejoe1
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 71 | 81 | 71% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 42 | 15 | 42% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 53 | 28 | 53% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 41 | 61 | 41% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 5 | 32 | 5% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 4 | Thriller di Michael Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a6a876bd5f927ac2ca5b72a4826f62c7.jpg | |
Anni '90 | 5 | Mezzanine di Massive Attack | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d1b2eab14337cbe47cc473b422625788.jpg | |
Anni 2000 | 18 | Quixotic di Martina Topley-Bird | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/f7f1feca1b40ba7b5015e601c3352d3b.jpg | |
Anni 2010 | 24 | Warehouse Memories di I Hate Models | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1194f19127ca7675cbfa71f176036db2.jpg | |
Anni 2020 | 41 | Timeless di KAYTRANADA | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d2c83f0c0c38ecc4b6ab750a3780ee90.jpg | true |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling | Numero medio di scrobbling |
---|---|---|
0 | 3 | 8.24 |
1 | 7 | 5.28 |
2 | 0 | 2.28 |
3 | 0 | 1.84 |
4 | 2 | 1.04 |
5 | 0 | 0.84 |
6 | 9 | 0.8 |
7 | 17 | 1.72 |
8 | 16 | 3.44 |
9 | 0 | 4.8 |
10 | 0 | 5.0 |
11 | 0 | 10.6 |
12 | 6 | 8.04 |
13 | 7 | 10.36 |
14 | 2 | 13.2 |
15 | 10 | 17.24 |
16 | 5 | 16.44 |
17 | 0 | 16.24 |
18 | 12 | 13.48 |
19 | 2 | 11.84 |
20 | 0 | 8.48 |
21 | 0 | 6.16 |
22 | 0 | 9.04 |
23 | 1 | 9.16 |
- Media di 6 mesi
Ora di punta
7:00
Scrobbling nell'ora di punta
17
Punteggio mainstream
joejoejoejoe1 ha gusti audaci!
43% di punteggio mainstream
I fatti in breve
Tempo di ascolto
12
ore
vs. 1 giorno, 10 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
14
/giorno
vs. 20 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!