| Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
|---|---|---|
| Gen | 6295 | 0 |
| Feb | 6690 | 0 |
| Mar | 6822 | 0 |
| Apr | 7615 | 0 |
| Mag | 8135 | 0 |
| Giu | 8153 | 0 |
| Lug | 6955 | 0 |
| Ago | 6057 | 0 |
| Set | 8619 | 0 |
| Ott | 7159 | 0 |
| Nov | 2138 | 1747 |
| Dic | 5284 | 6557 |
Lo sapevi?
Il primo brano di cui httpsmisty ha eseguito lo scrobbling quest'anno è stato I Wanna Be Adored - Remastered 2009 di The Stone Roses.
Classifiche
Scrobbling settimanali
- Quest‘anno
- Anno scorso
| Giorno della settimana | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling precedente |
|---|---|---|
| Lun | 10.675 | 1.422 |
| Mar | 11.092 | 1.151 |
| Mer | 10.826 | 936 |
| Gio | 11.475 | 811 |
| Ven | 11.330 | 1.075 |
| Sab | 11.628 | 1.207 |
| Dom | 12.896 | 1.702 |
Orologio di ascolto
| Ora | Numero di scrobbling |
|---|---|
| 0 | 3616 |
| 1 | 3539 |
| 2 | 3575 |
| 3 | 3528 |
| 4 | 3527 |
| 5 | 3425 |
| 6 | 3342 |
| 7 | 3401 |
| 8 | 3056 |
| 9 | 2889 |
| 10 | 2915 |
| 11 | 2852 |
| 12 | 2872 |
| 13 | 2896 |
| 14 | 3076 |
| 15 | 3095 |
| 16 | 3246 |
| 17 | 3394 |
| 18 | 3375 |
| 19 | 3489 |
| 20 | 3577 |
| 21 | 3717 |
| 22 | 3713 |
| 23 | 3807 |
Mappa degli artisti
| Paese | Artista più ascoltato | Numero di scrobbling |
|---|---|---|
| Stati Uniti | Frank Ocean | 4900 |
| Regno Unito | The Stone Roses | 11181 |
| Canada | Mac DeMarco | 330 |
| Australia | S3RL | 151 |
| Germania | Lebanon Hanover | 28 |
| Giappone | Undead Corporation | 13 |
| Irlanda | Fontaines D.C. | 513 |
| Corea, Repubblica di | The Sound | 21 |
| Francia | Gesaffelstein | 51 |
| Paesi Bassi | Clan of Xymox | 27 |
| Svezia | Lucky Twice | 274 |
| Portorico | Wisin & Yandel | 11 |
| Nuova Zelanda | Lorde | 151 |
| Italia | Livin' Joy | 5 |
| Danimarca | Kristine Blond | 3 |
| Norvegia | girl in red | 15 |
| Svizzera | Vendredi sur Mer | 8 |
| Messico | José José | 143 |
| Filippine | Eyedress | 118 |
| Federazione russa | Britney Manson | 4 |
| Belgio | Sonder | 74 |
| Brasile | Antônio Carlos Jobim | 4 |
| Cile | FloyyMenor | 60 |
| Colombia | Shakira | 9 |
| Spagna | Elastica | 16 |
| Finlandia | TomppaBeats | 18 |
| Israele | The Living Tombstone | 11 |
| Islanda | Björk | 19 |
| Nigeria | Tems | 11 |
| Polonia | Atum | 6 |
| Austria | Omido | 12 |
| Bielorussia | Molchat Doma | 9 |
| Cina | Dummy Toys | 1 |
| Repubblica Ceca | Abbie Falls | 1 |
| Estonia | Northside | 21 |
| Groenlandia | Julie | 2 |
| Giamaica | Carl Douglas | 1 |
| Lituania | Gaullin | 2 |
| Malesia | Wings | 5 |
| Portogallo | Ian | 35 |
| Senegal | Akon | 1 |
| Turchia | Mavi | 9 |
| Uzbekistan | Dionnysuss | 3 |
| Sudafrica | Stay-C | 2 |
Musica per decennio
| Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
|---|---|---|---|---|
| Pre-anni '60 | 28 | I'll Sing You a Song and Harmonize Too di Skeeter Davis | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/18644eb07c7d4e19bb290f84ad929c65.jpg | |
| Anni '60 | 634 | Help! (Remastered) di The Beatles | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c70cda3df810b0d34904b55618e0eebe.jpg | |
| Anni '70 | 1268 | Unknown Pleasures (Collector's Edition) di Joy Division | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/151603555d964e83b26e62d91ece6e6e.jpg | |
| Anni '80 | 12206 | The Stone Roses (20th Anniversary Collector's Edition) di The Stone Roses | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/507f0d7f09067c03543c28d8bb6f584d.jpg | |
| Anni '90 | 11571 | Second Coming di The Stone Roses | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6c42f410a0509e1d8e02642c3eded3c7.jpg | |
| Anni 2000 | 9893 | The Remixes di The Stone Roses | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2dd1787ee9715ffb51c993bd0d169841.jpg | |
| Anni 2010 | 22256 | Blonde di Frank Ocean | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/82c92f044b27db86328ed6be3f8a735a.jpg | true |
| Anni 2020 | 19494 | Are We There Yet? di James Marriott | https://lastfm-img.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2962ef2b9f49879afe6a257f10f8d123.jpg |
Coefficiente musicale
(2024)
(2024)
(2024)
Impronta di riproduzione
- httpsmisty
- Media globale
| Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
|---|---|---|---|---|
| Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante l'anno. | 94 | 58 | 94% di Costanza |
| Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 76 | 48 | 76% di Tasso di scoperta |
| Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti quest'anno. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 35 | 23 | 35% di Varianza |
| Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 42 | 41 | 42% di Concentrazione |
| Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 85 | 70 | 85% di Tasso di ripetizione |
I fatti in breve
vs. 21 giorni, 23 ore (2024)
vs. 23 (2024)
vs. 28 (2024)
Lo sapevi?
httpsmisty ha ascoltato 80 brani con la parola "night" nel titolo, in cerca di quell'atmosfera notturna 🌙
Community
Classifica di scrobbling
Last.fm è migliore
con gli amici
Classifica di scoperte
Un mondo di musica
da scoprire
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!