Periodo | Numero di scrobbling | Numero di scrobbling a confronto |
---|---|---|
Ven | 12 | 0 |
Sab | 18 | 0 |
Dom | 1 | 0 |
Lun | 2 | 0 |
Mar | 11 | 31 |
Mer | 0 | 7 |
Gio | 25 | 1 |
1 Ago 2025 - 7 Ago 2025
Scrobbling
69
Musica più ascoltata
Artisti
39
Nuovi artisti
0%
Album
46
Nuovi album
11%
Brani
66
Nuovi brani
20%
Classifiche
Coefficiente musicale
Brani
66
vs. 35
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Album
46
vs. 31
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Artisti
39
vs. 16
(settimana scorsa)
(settimana scorsa)
Impronta di riproduzione
- ermekd
- Media globale
Categoria | Descrizione categoria | Dati utente | Dati globali | Valore tooltip |
---|---|---|---|---|
Costanza | Descrive la regolarità delle tue abitudini musicali. Una percentuale più alta indica che hai eseguito lo scrobbling più giorni durante la settimana. | 86 | 81 | 86% di Costanza |
Tasso di scoperta | Quanta nuova musica hai ascoltato questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai scoperto più nuovi artisti. | 0 | 15 | 0% di Tasso di scoperta |
Varianza | Quanto sono stati diversi i tuoi ascolti questa settimana. Una percentuale più alta indica che hai esplorato più tag. | 47 | 28 | 47% di Varianza |
Concentrazione | Quanto tempo hai trascorso ad ascoltare i tuoi artisti preferiti. Una percentuale più alta indica che hai dedicato più tempo ai tuoi preferiti. | 57 | 61 | 57% di Concentrazione |
Tasso di ripetizione | La frequenza con cui hai riascoltato i tuoi brani preferiti. | 4 | 32 | 4% di Tasso di ripetizione |
Musica per decennio
Decennio | Scrobbling | Album più ascoltato | Immagine | Decennio più ascoltato |
---|---|---|---|---|
Pre-anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anni '80 | 1 | Solitude Standing di Suzanne Vega | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2b98674b648c283d9cd5bf8b691d07f.jpg | |
Anni '90 | 4 | Use Your Illusion I di Guns N' Roses | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3f426c9970df50f6eeeace38e6d9d33a.jpg | |
Anni 2000 | 1 | To the sky di Black Mighty Orchestra | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ef42a19fd13e4c7b8737a1083cbea42d.jpg | |
Anni 2010 | 27 | Qazaq Lounge di Various Artists | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/73dc2ef6bbe44859c8cb3db0a1d4e783.jpg | |
Anni 2020 | 31 | Для тебя di Татьяна Буланова | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/50b9fc77444e9fe1c7f4629ff2660744.jpg | true |
Orologio di ascolto
Ora | Numero di scrobbling |
---|---|
0 | 0 |
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 3 |
13 | 9 |
14 | 4 |
15 | 2 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 1 |
20 | 0 |
21 | 1 |
22 | 0 |
23 | 0 |
Ora di punta
1:00
Scrobbling nell'ora di punta
12
I fatti in breve
Tempo di ascolto
5
ore
vs. 2 ore (settimana scorsa)
Media di scrobbling
10
/giorno
vs. 6 (settimana scorsa)
Community
Last.fm
Vuoi le tue statistiche di ascolto personalizzate? Unisciti a milioni di utenti che hanno già iniziato a registrare e scoprire musica con Last.fm. È gratis!
-
Le tue statistiche musicali, live
Visualizza le tue statistiche in tempo reale, o ricevi report settimanali.
-
Trova la musica che ami
Consigli basati sulla tua cronologia di ascolto.
-
Riscopri la tua musica
Ogni brano che hai ascoltato, tutto in un unico posto.
- …e molto altro!